Долгота дня во Владикавказе
Дата | Рассвет | Полдень | Закат | Долгота дня |
---|---|---|---|---|
1 Июня 2021 г. | 04:24:34 | 11:59:11 | 19:33:48 | 15 ч. 9 мин. |
2 Июня 2021 г. | 04:24:06 | 11:59:20 | 19:34:35 | 15 ч. 10 мин. |
3 Июня 2021 г. | 04:23:40 | 11:59:30 | 19:35:21 | 15 ч. 11 мин. |
4 Июня 2021 г. | 04:23:16 | 11:59:40 | 19:36:05 | 15 ч. 12 мин. |
5 Июня 2021 г. | 04:22:55 | 11:59:51 | 19:36:47 | 15 ч. 13 мин. |
6 Июня 2021 г. | 04:22:35 | 12:00:02 | 19:37:28 | 15 ч. 14 мин. |
7 Июня 2021 г. | 04:22:18 | 12:00:13 | 19:38:08 | 15 ч. 15 мин. |
8 Июня 2021 г. | 04:22:03 | 12:00:25 | 19:38:46 | 15 ч. 16 мин. |
9 Июня 2021 г. | 04:21:50 | 12:00:36 | 19:39:22 | 15 ч. 17 мин. |
10 Июня 2021 г. | 04:21:40 | 12:00:48 | 19:39:57 | 15 ч. 18 мин. |
11 Июня 2021 г. | 04:21:31 | 12:01:00 | 19:40:30 | 15 ч. 18 мин. |
12 Июня 2021 г. | 04:21:25 | 12:01:13 | 19:41:01 | 15 ч. 19 мин. |
13 Июня 2021 г. | 04:21:20 | 12:01:25 | 19:41:30 | 15 ч. 20 мин. |
14 Июня 2021 г. | 04:21:18 | 12:01:38 | 19:41:57 | 15 ч. 20 мин. |
15 Июня 2021 г. | 04:21:18 | 12:01:51 | 19:42:23 | 15 ч. 21 мин. |
16 Июня 2021 г. | 04:21:21 | 12:02:04 | 19:42:47 | 15 ч. 21 мин. |
17 Июня 2021 г. | 04:21:25 | 12:02:17 | 19:43:08 | 15 ч. 21 мин. |
18 Июня 2021 г. | 04:21:31 | 12:02:30 | 19:43:28 | 15 ч. 21 мин. |
19 Июня 2021 г. | 04:21:40 | 12:02:43 | 19:43:46 | 15 ч. 22 мин. |
20 Июня 2021 г. | 04:21:50 | 12:02:56 | 19:44:01 | 15 ч. 22 мин. |
21 Июня 2021 г. | 04:22:03 | 12:03:09 | 19:44:15 | 15 ч. 22 мин. |
22 Июня 2021 г. | 04:22:17 | 12:03:22 | 19:44:26 | 15 ч. 22 мин. |
23 Июня 2021 г. | 04:22:34 | 12:03:35 | 19:44:36 | 15 ч. 22 мин. |
24 Июня 2021 г. | 04:22:52 | 12:03:48 | 19:44:43 | 15 ч. 21 мин. |
25 Июня 2021 г. | 04:23:13 | 12:04:01 | 19:44:48 | 15 ч. 21 мин. |
26 Июня 2021 г. | 04:23:35 | 12:04:13 | 19:44:51 | 15 ч. 21 мин. |
27 Июня 2021 г. | 04:23:59 | 12:04:26 | 19:44:52 | 15 ч. 20 мин. |
28 Июня 2021 г. | 04:24:25 | 12:04:38 | 19:44:51 | 15 ч. 20 мин. |
29 Июня 2021 г. | 04:24:53 | 12:04:50 | 19:44:47 | 15 ч. 19 мин. |
30 Июня 2021 г. | 04:25:23 | 12:05:02 | 19:44:41 | 15 ч. 19 мин. |
Рассвет — время перед восходом солнца. Характеризуется увеличением освещенности, когда солнце поднимается над линией горизонта. Рассвет — начало утра, одного из частей суток.
Полдень — середина дня, традиционно наступает в 12:00. Солнечным полднем считается время, когда светило находится в зените, между рассветом и закатом. Время, в которое наступает солнечный полдень отличается в зависимости от географической точки.
Закат — уход солнечного диска за горизонт. Момент заката — исчезновение верхней части солнца из зоны видимости.
Долгота дня — время между восходом и закатом. Долгота исчисляется с момента появления солнечного диска над горизонтом до его исчезновения во время заката.
1 — 30 Июня 2021 г. во Владикавказе, Россия
Источник