IV уровень сложности Экспедиции гильдий.
IV уровень сложности экспедиции гильдий. Является новым дополнением для самых решительных и сильных гильдий, которые чувствуют, что они хотят достичь чего-то большего в Forge of Empires! Процент выполнения может также превысить 100%, теоретически новый максимальный счет составляет 133%, а для открытия 4 уровня придётся использовать товары из казны гильдии.
Контрольные точки будут состоять из двух волн армии с мега повышенными характеристиками атаки и защиты. В 60 и 64 контрольных точках у юнитов 250% атаки и защиты! В 61,62,63 точках – войска с 190% атаки/защиты и стоят очень сложные юниты для их прохождения, так что остается проходить только переговорами. Игрокам из ранних эпох можно будет пройти и атакой. Теперь бонус на увеличение атаки войск в Таверне друзей не покажется таким уж ненужным! Награда в таких экспедициях вскружит вам голову: в мелких точках вас ждут товары, бриллианты, повторные попытки на прохождение (в виде компасов). В большой контрольной точке будет всего два приза из возможных, но в них могут попасться бриллианты, здания и новые бонусы.
Расходы товаров на одного игрока для открытия IV уровня сложности экспедиции. Открывая этот уровень вашей гильдии нужно будет заплатить за всех игроков и их эпох. Здесь нет никаких изменений, всё работает как и прежде:
Эпоха игрока: | Цена (товаров) за сложность на 4 уровне: |
Железный век | по 8 товара Железного Века |
Раннее Средневековье | по 8 товара Раннего Средневековья |
Высокое Средневековье | по 12 товаров Высокого Средневековья |
Позднее Средневековье | по 16 товаров Позднего Средневековья |
Колониальная эпоха | по 16 товаров Колониальной эпохи |
Индустриальная эпоха | по 20 товаров Индустриальной эпохи |
Эра Прогрессивизма | по 20 товаров Эры Прогрессивизма |
Эпоха Модерна | по 20 товаров Эпохи Модерна |
Эпоха Постмодерна | по 20 товаров Эпохи Постмодерна |
Новейшая эпоха | по 20 товаров Новейшей эпохи |
Завтра | по 24 товаров Завтра |
Будущее | по 24 товаров Будущего |
Арктическое будущее | по 24 товаров Арктического будущего |
Океаническое будущее | по 24 товаров Океанического будущего |
Новые наборы и награды. В награду за прохождение экспедиции в игру вводят два новых мотивационных набора, СО и дополнительные попытки экспедиции:
Набор мотивации – мотивирует любое здание на ваш выбор, увеличивает производство здания в два раза.
- Набор массовой мотивации– мотивирует все здания в вашем городе.
- Дополнительные попытки позволят вам продолжить текущую экспедицию. Если вы закончите экспедицию с более чем восемью попытками, они будут вам доступны в начале следующей экспедиции.
- Стратегические очки (СО) – Стратегические очки сразу добавляются к вам в шкалу.
Недавние изменения в балансировке экспедиций:
- Из нефритовой реликвии убрали Оазис, добавили новое жилое здание Племенная площадь (размер 3х4).
- Вместо пакетов СО теперь стратегические очки будут сразу приплюсовывать к шкале очков сверху.
- Чертежи Храма реликвий были убраны из финальной встречи третей сложности.
- Подкорректированы шансы выпадения призов в сундуках, в связи с вводом в игру новых зданий.
- Снизили шансы выпадения товаров и СО в сундуках, взамен увеличили шансы на здания, повторные попытки на прохождение.
Изменения бонусов армии в экспедициях:
- Железный век — убраны бонусы армий на 3 уровне сложности.
- Раннее Средневековье — убраны бонусы армий на 3 уровне сложности.
- Высокое Средневековье — снижены бонусы армий на 3 уровне сложности.
- Позднее Средневековье — без изменений.
- Колониальная эпоха — снижены бонусы армий на 1 уровне сложности.
- Индустриальная эпоха — снижены бонусы армий на 1 уровне сложности.
- Эра Прогрессивизма — снижены бонусы армий на 1 уровне сложности.
- Эпоха Модерна — снижены бонусы армий на 1 и 2 уровне сложности.
- Эпоха Постмодерна — снижены бонусы армий на 1 уровне сложности.
- Новейшая эпоха — немного снижены бонусы армий на 1 уровне сложности.
- Завтра — немного снижены бонусы армий на 1, 2 и 3 уровне сложности.
- Будущее — без изменений.
- Арктическое будущее — повышены бонусы армий на 1, 2 и 3 уровнях сложности.
Большинство изменений были сделаны по снижению боевых бонусов в тех эпохах, в которых игроки испытывали затруднения. Особый подход был к Арктическому Будущему как к эпохе, которая вводилась постепенно.
Вероятность выпадения бонусных бриллиантов после прохождения контрольных точек в экспедиции:
Контрольные точки в экспедиции | Вероятность | Количество бонусных бриллиантов |
4 | 5% | 10 |
8 | 10% | 10 |
12 | 15% | 10 |
16 | 20% | 25 |
20 | 5% | 15 |
24 | 10% | 15 |
28 | 15% | 15 |
32 | 20% | 50 |
36 | 5% | 25 |
40 | 10% | 25 |
44 | 15% | 25 |
48 | 25% | 100 |
51 | 50% | 25 |
55 | 50% | 25 |
56 | 50% | 50 |
59 | 50% | 50 |
60 | 50% | 100 |
63 | 50% | 50 |
Новые здания. В игру вводят семь новых зданий. Более того, обычно будет только два возможных варианта призов, так что шанс 50/50, поэтому шанс получить награду, которая вам нужна, гораздо выше:
1. Два новых декора размером 2х2 – Лицо Древнего и Ворота Бога Солнца:
2. Фонтан молодости. Производственное здание размер 3х3 (аналог Колодца желаний). Производит монеты, ресурсы, товары, медали, СО или бриллианты каждые 24 часа и не зависит от бонусов Великих строений. Производит 10 случайных товаров соответствующих эпохе вашего города. Начиная с Эпохи Модерна, производит полуфабрикаты. Автоматически обновляется до вашей эпохи, не может быть облагорожено и разграблено:
Эпоха | Монеты | Ресурсы | Товары | Медали | СО | Бриллианты | Очки рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 450 | 450 | 10 Бронзовый Век | 2 | 2 | 50 | 360 |
Железный Век | 1,080 | 1,080 | 10 Железный Век | 3 | 2 | 50 | 360 |
Раннее Средневековье | 1,800 | 1,800 | 10 РС | 5 | 2 | 50 | 360 |
Высокое Средневековье | 2,520 | 2,520 | 10 ВС | 10 | 2 | 50 | 360 |
Позднее Средневековье | 3,330 | 3,330 | 10 ПС | 19 | 2 | 50 | 360 |
Колониальный Период | 5,060 | 5,130 | 10 Колониалки | 31 | 2 | 50 | 360 |
Индустриальная Эпоха | 6,320 | 6,220 | 10 Индустриалки | 49 | 2 | 50 | 360 |
Эра Прогрессивизма | 7,670 | 7,760 | 10 Прогресса | 65 | 2 | 50 | 360 |
Эпоха Модерна | 9,540 | 9,560 | 20 (Колониальная эпоха) | 90 | 2 | 50 | 360 |
Эпоха Постмодерна | 12,000 | 11,000 | 20 (Индустриальная Эпоха) | 120 | 2 | 50 | 360 |
Новейшее Время | 15,620 | 12,500 | 20 (Эра Прогрессивизма) | 160 | 2 | 50 | 360 |
Завтра | 18,090 | 14,000 | 20 (Эпоха Модерна) | 205 | 2 | 50 | 360 |
Будущее | 21,100 | 16,300 | 20 (Эпоха Постмодерна) | 240 | 2 | 50 | 360 |
Арктическое Будущее | 24,500 | 18,700 | 20 (Новейшее Время) | 280 | 2 | 50 | 360 |
3. Ритуальный огонь. Защитное здание размером 2х1, дает 8% защиты в ПвП сражениях, т.е. только для защиты города при нападениях. Похож на Сигнальный огонь: 4. Площадь племени, жилое здание размером 4х3. Дает население и товары, если здание мотивировано.
Эпоха | Население | Монеты (24ч.) | Товары, если мотивировано | Очки рейтинга |
28 | 350 | 5 | 60 | |
Железный век | 61 | 830 | 5 | 96 |
Раннее Средневековье | 93 | 1,380 | 5 | 240 |
Высокое Средневековье | 131 | 1,930 | 5 | 480 |
Позднее Средневековье | 172 | 2,550 | 5 | 720 |
Колониальная Эпоха | 217 | 3,890 | 5 | 1,200 |
Индустриальная Эпоха | 266 | 4,840 | 5 | 2,400 |
Эра Прогрессивизма | 317 | 5,880 | 5 | 3,600 |
Эпоха Модерна | 372 | 7,310 | 5 | 6,000 |
Эпоха Постмодерна | 428 | 9,200 | 5 | 9,600 |
Новейшая Эпоха | 488 | 12,000 | 5 | 14,400 |
Завтра | 550 | 14,000 | 5 | 24,000 |
Будущее | 615 | 16,000 | 5 | 38,400 |
Арктическое Будущее | 683 | 18,060 | 5 | 57,600 |
5. Священные солнечные часы, жилое здание размером 3х2:
Эпоха | Население | Монеты (24ч.) | Очки рейтнга |
Бронзовый Век | 2 | 530 | 30 |
Железный век | 4 | 900 | 48 |
Раннее Средневековье | 7 | 1,500 | 120 |
Высокое Средневековье | 9 | 2,100 | 240 |
Позднее Средневековье | 12 | 2,780 | 360 |
Колониальная Эпоха | 16 | 4,230 | 600 |
Индустриальная Эпоха | 19 | 5,270 | 1,200 |
Эра Прогрессивизма | 23 | 6,390 | 1,800 |
Эпоха Модерна | 27 | 7,950 | 3,000 |
Эпоха Постмодерна | 31 | 10,000 | 4,800 |
Новейшая Эпоха | 35 | 13,020 | 7,200 |
Завтра | 39 | 15,080 | 12,000 |
Будущее | 44 | 17,280 | 19,200 |
Арктическое Будущее | 49 | 19,640 | 28,800 |
6. Ферма на террасе. Производственное здание размером 5х6, производит различные виды продукции, в зависимости от того, на какой рабочий цикл оно запущено. Может быть разграблено (не может быть мотивировано), для повышения эпохи можно применить набор обновления или набор повышения эпохи.
Эпоха | Население | Монеты (5м.) | Ресурсы (15м.) | Ресурсы (1ч.) | Медали (4ч.) | Товары (8ч.) | СО (24ч.) | Очки рейтинга |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 140 | 40 | 110 | 260 | 9 | 10 | 5 | 150 |
Железный Век | 270 | 100 | 260 | 610 | 11 | 10 | 5 | 240 |
Раннее Средневековье | 390 | 170 | 430 | 1,020 | 13 | 10 | 5 | 600 |
Высокое Средневековье | 500 | 240 | 600 | 1,430 | 16 | 10 | 5 | 1,200 |
Позднее Средневековье | 620 | 310 | 790 | 1,890 | 18 | 10 | 5 | 1,800 |
Колониальный Период | 730 | 400 | 1,200 | 2,870 | 22 | 10 | 5 | 3,000 |
Индустриальная Эпоха | 840 | 480 | 1,490 | 3,850 | 30 | 10 | 5 | 6,000 |
Эра Прогрессивизма | 950 | 570 | 1,810 | 4,350 | 43 | 10 | 5 | 9,000 |
Эпоха Модерна | 1,060 | 660 | 2,250 | 5,410 | 61 | 10 | 5 | 15,000 |
Эпоха Постмодерна | 1,160 | 760 | 2,830 | 6,800 | 85 | 10 | 5 | 24,000 |
Новейшее Время | 1,250 | 850 | 3,690 | 8,850 | 121 | 10 | 5 | 36,000 |
Завтра | 1,350 | 950 | 4,270 | 10,250 | 164 | 10 | 5 | 60,000 |
Будущее | 1,510 | 1,050 | 4,900 | 11,750 | 200 | 10 | 5 | 96,000 |
Арктическое Будущее | 1,600 | 1,150 | 5,560 | 13,350 | 243 | 10 | 5 | 144,000 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник