Список звёзд созвездия Голубя
В данном списке перечислены все звёзды созвездия Голубя вплоть до видимой звёздной величины +6,5 m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.
Имя | Б | Ф | HD | HIP | RA | Dec | Вид. велич. | Абс. велич. | Расст., св. л. | Сп. класс | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α Голубя | α | 37795 | 26634 | 05 ч 39 м 38,94 с | −34° 04′ 26,6″ | 2,65 | −1,93 | 268 | B7IV | Факт, Феат, Фад, Факт | |
β Голубя | β | 39425 | 27628 | 05 ч 50 м 57,55 с | −35° 46′ 09,5″ | 3,12 | 1,02 | 86 | K1,5III | Везен, Вазен | |
δ Голубя | δ | 44762 | 30277 | 06 ч 22 м 06,85 с | −33° 26′ 10,6″ | 3,85 | −0,46 | 237 | G7II | Гхушн Аль Заитун | |
ε Голубя | ε | 36597 | 25859 | 05 ч 31 м 12,74 с | −35° 28′ 13,6″ | 3,86 | −0,79 | 277 | K1II/III | ||
η Голубя | η | 40808 | 28328 | 05 ч 59 м 08,79 с | −42° 48′ 54,4″ | 3,96 | −2,10 | 531 | K0III | ||
γ Голубя | γ | 40494 | 28199 | 05 ч 57 м 32,21 с | −35° 16′ 59,9″ | 4,36 | −2,73 | 853 | B2,5IV | ||
κ Голубя | κ | 43785 | 29807 | 06 ч 16 м 33,14 с | −35° 08′ 26,6″ | 4,37 | 0,63 | 183 | G8II | Аль Куруд | |
ο Голубя | ο | 34642 | 24659 | 05 ч 17 м 29,02 с | −34° 53′ 39,8″ | 4,81 | 2,17 | 110 | K0/K1III/IV | ||
λ Голубя | λ | 39764 | 27810 | 05 ч 53 м 06,88 с | −33° 48′ 05,2″ | 4,88 | −0,22 | 341 | B5V | Тзе | |
ξ Голубя | ξ | 40176 | 28010 | 05 ч 55 м 29,89 с | −37° 07′ 14,2″ | 4,97 | −0,05 | 328 | K1IIICN… | ||
θ Голубя | θ | 42167 | 29034 | 06 ч 07 м 31,63 с | −37° 15′ 10,5″ | 5,00 | −1,84 | 762 | B8:IV | Аль Куруд | |
μ Голубя | μ | 38666 | 27204 | 05 ч 45 м 59,89 с | −32° 18′ 23,0″ | 5,18 | −2,81 | 1294 | B1IV/V | убегающая звезда | |
HD 46568 | 46568 | 31165 | 06 ч 32 м 21,33 с | −37° 41′ 47,4″ | 5,25 | 0,64 | 273 | G8III | |||
ν² Голубя | ν² | 37495 | 26460 | 05 ч 37 м 44,64 с | −28° 41′ 23,3″ | 5,28 | 2,14 | 138 | F5V | ||
HD 38170 | 38170 | 26868 | 05 ч 42 м 15,19 с | −34° 40′ 04,6″ | 5,29 | 0,06 | 363 | B9/B9,5V | |||
HD 46815 | 46815 | 31299 | 06 ч 33 м 49,49 с | −36° 13′ 56,2″ | 5,42 | −0,06 | 406 | K3III | |||
HD 37811 | 37811 | 26649 | 05 ч 39 м 49,85 с | −32° 37′ 44,9″ | 5,44 | 0,10 | 382 | G6/G8III | |||
HD 36848 | 36848 | 25993 | 05 ч 32 м 51,38 с | −38° 30′ 48,0″ | 5,45 | 1,83 | 172 | K2/K3III | |||
π² Голубя | π² | 42303 | 29064 | 06 ч 07 м 52,87 с | −42° 09′ 14,4″ | 5,50 | 0,98 | 261 | A0V | ||
σ Голубя | σ | 40248 | 28098 | 05 ч 56 м 20,94 с | −31° 22′ 56,8″ | 5,52 | −2,74 | 1462 | F2III | ||
HD 41047 | 41047 | 28524 | 06 ч 01 м 16,29 с | −33° 54′ 42,4″ | 5,54 | −0,62 | 555 | K5III | |||
HD 42682 | 42682 | 29263 | 06 ч 10 м 10,42 с | −40° 21′ 14,3″ | 5,54 | −1,55 | 853 | M2II/III | |||
HD 43899 | 43899 | 29842 | 06 ч 17 м 01,23 с | −37° 44′ 15,5″ | 5,54 | 0,70 | 302 | K2III | |||
HD 40091 | 40091 | 27955 | 05 ч 54 м 52,49 с | −39° 57′ 28,5″ | 5,55 | −0,42 | 509 | M0III | |||
HD 44506 | 44506 | 30143 | 06 ч 20 м 36,24 с | −34° 08′ 39,1″ | 5,55 | −3,40 | 2012 | B3V | |||
HD 36187 | 36187 | 25608 | 05 ч 28 м 15,33 с | −37° 13′ 51,4″ | 5,56 | 0,79 | 294 | A0V | |||
HD 47144 | 47144 | 31457 | 06 ч 35 м 24,22 с | −36° 46′ 47,7″ | 5,59 | −0,66 | 580 | A0V | |||
HD 39720 | 39720 | 27766 | 05 ч 52 м 33,16 с | −37° 37′ 51,6″ | 5,62 | 0,65 | 321 | K1III | |||
HD 45145 | 45145 | 30444 | 06 ч 24 м 01,02 с | −36° 42′ 28,4″ | 5,62 | 0,74 | 308 | K1II/III | |||
72 Голубя | 72 | 41534 | 28756 | 06 ч 04 м 20,28 с | −32° 10′ 21,8″ | 5,65 | −1,96 | 1083 | B2V | ||
HD 47500 | 47500 | 31637 | 06 ч 37 м 13,84 с | −36° 59′ 26,5″ | 5,72 | −2,81 | 1655 | B6IV | |||
HD 35515 | 35515 | 25194 | 05 ч 23 м 24,00 с | −39° 40′ 42,4″ | 5,73 | −0,45 | 561 | M2III | |||
HD 34266 | 34266 | 24426 | 05 ч 14 м 28,84 с | −35° 58′ 37,3″ | 5,75 | −0,11 | 484 | G8III | |||
HD 36874 | 36874 | 26019 | 05 ч 33 м 07,32 с | −35° 08′ 21,5″ | 5,75 | 1,10 | 278 | K0III | |||
HD 37192 | 37192 | 26219 | 05 ч 35 м 15,45 с | −33° 04′ 48,0″ | 5,76 | 0,82 | 317 | K0III | |||
HD 44323 | 44323 | 30069 | 06 ч 19 м 40,95 с | −34° 23′ 47,7″ | 5,76 | 0,34 | 396 | B9V | |||
HD 41843 | 41843 | 28899 | 06 ч 06 м 05,53 с | −29° 45′ 30,7″ | 5,79 | 1,23 | 266 | A1V | |||
HD 41759 | 41759 | 28855 | 06 ч 05 м 27,17 с | −35° 30′ 49,3″ | 5,80 | 1,27 | 263 | A0V | |||
HD 37717 | 37717 | 26545 | 05 ч 38 м 43,53 с | −40° 42′ 26,5″ | 5,81 | −0,08 | 490 | B8V | |||
HD 42054 | 42054 | 28992 | 06 ч 07 м 03,67 с | −34° 18′ 43,3″ | 5,82 | −1,72 | 1052 | B4Vnn | |||
HD 46349 | 46349 | 31072 | 06 ч 31 м 13,10 с | −35° 15′ 31,9″ | 5,82 | −1,16 | 811 | G8III+… | |||
HD 36060 | 36060 | 25488 | 05 ч 27 м 05,32 с | −40° 56′ 37,6″ | 5,86 | 0,97 | 310 | A7m | |||
HD 43940 | 43940 | 29852 | 06 ч 17 м 09,57 с | −37° 15′ 12,4″ | 5,88 | 1,91 | 202 | A2V | |||
HD 34868 | 34868 | 24831 | 05 ч 19 м 23,69 с | −27° 22′ 07,9″ | 5,98 | 0,30 | 446 | A0V | |||
HD 43847 | 43847 | 29808 | 06 ч 16 м 35,60 с | −39° 15′ 51,7″ | 6,00 | 0,61 | 390 | A2Vm… | |||
HD 47463 | 47463 | 31617 | 06 ч 37 м 01,89 с | −38° 08′ 47,8″ | 6,03 | 0,41 | 434 | K0III | |||
HD 35165 | 35165 | 25007 | 05 ч 21 м 16,86 с | −34° 20′ 42,2″ | 6,05 | −2,77 | 1895 | B5II/III | |||
ν¹ Голубя | ν¹ | 37430 | 26412 | 05 ч 37 м 16,49 с | −27° 52′ 16,3″ | 6,15 | 2,91 | 145 | F0IV | ||
π¹ Голубя | π¹ | 42078 | 28957 | 06 ч 06 м 41,07 с | −42° 17′ 55,7″ | 6,15 | 1,18 | 322 | Am | ||
HD 38138 | 38138 | 26862 | 05 ч 42 м 11,58 с | −30° 32′ 07,7″ | 6,18 | −0,02 | 566 | A0V | |||
HD 46365 | 46365 | 31056 | 06 ч 30 м 59,90 с | −40° 54′ 58,6″ | 6,19 | −0,07 | 581 | K3III | |||
HD 38804 | 38804 | 27303 | 05 ч 47 м 04,58 с | −28° 38′ 20,2″ | 6,22 | −0,12 | 604 | B5III | |||
HD 45383 | 45383 | 30566 | 06 ч 25 м 30,01 с | −35° 03′ 50,5″ | 6,24 | 0,28 | 506 | K3III | |||
HD 38385 | 38385 | 26981 | 05 ч 43 м 30,15 с | −39° 24′ 24,9″ | 6,25 | 2,61 | 174 | F3V | |||
HD 37286 | 37286 | 26309 | 05 ч 36 м 10,28 с | −28° 42′ 28,8″ | 6,26 | 2,50 | 184 | A2III/IV | |||
HD 46431 | 46431 | 31099 | 06 ч 31 м 34,95 с | −36° 56′ 24,7″ | 6,26 | −1,02 | 931 | M2/M3III | |||
HD 38885 | 38885 | 27325 | 05 ч 47 м 18,69 с | −35° 40′ 27,2″ | 6,29 | 0,31 | 511 | K1III | |||
HD 45306 | 45306 | 30505 | 06 ч 24 м 44,50 с | −40° 17′ 02,3″ | 6,30 | 0,28 | 522 | B9V | |||
HD 45983 | 45983 | 30849 | 06 ч 28 м 42,40 с | −41° 04′ 29,7″ | 6,32 | 1,78 | 264 | F2/F3V | |||
HD 35046 | 35046 | 24909 | 05 ч 20 м 20,71 с | −34° 41′ 55,9″ | 6,34 | −0,31 | 698 | F0/F2IV | |||
HD 39891 | 39891 | 27901 | 05 ч 54 м 14,04 с | −29° 08′ 49,6″ | 6,34 | 2,60 | 183 | F3V | |||
HD 38056 | 38056 | 26796 | 05 ч 41 м 26,92 с | −33° 24′ 02,6″ | 6,35 | 0,74 | 432 | B9,5V | |||
HD 47230 | 47230 | 31509 | 06 ч 35 м 54,07 с | −36° 05′ 18,4″ | 6,36 | 3,33 | 131 | F6V | |||
HD 47475 | 47475 | 31603 | 06 ч 36 м 51,27 с | −41° 33′ 25,8″ | 6,36 | −2,21 | 1689 | K0II | |||
HD 40359 | 40359 | 28138 | 05 ч 56 м 49,00 с | −31° 58′ 34,6″ | 6,44 | −0,44 | 776 | G8III | |||
HD 46727 | 46727 | 31241 | 06 ч 33 м 10,24 с | −38° 37′ 30,5″ | 6,44 | 0,64 | 470 | G8III | |||
HD 39543 | 39543 | 27705 | 05 ч 51 м 59,59 с | −29° 26′ 57,8″ | 6,47 | −0,17 | 694 | K3III | |||
HD 45680 | 45680 | 30706 | 06 ч 27 м 07,59 с | −37° 53′ 44,2″ | 6,48 | 2,99 | 162 | F3V |
См. также
Ссылки
- ESAThe Hipparcos and Tycho Catalogues (1997). (недоступная ссылка — история) Проверено 26 декабря 2006.
- Kostjuk, N. D.HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (2002). (недоступная ссылка — история) Проверено 26 декабря 2006.
- Roman, N. G.Identification of a Constellation from a Position (1987). (недоступная ссылка — история) Проверено 26 декабря 2006.
- SIMBAD Astronomical Database. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Архивировано из первоисточника 14 марта 2012.Проверено 2 января 2007.
Байер | α (Факт) • β (Везн) • γ • δ • ε • η • θ • κ • λ (Tsze) • μ • ν¹ • ν² • ξ • ο • π¹ • π² • σ |
---|---|
Ближайшие | AP |
Список |
Андромеда • Близнецы • Большая Медведица • Большой Пёс • Весы • Водолей • Возничий • Волк • Волопас • Волосы Вероники • Ворон • Геркулес • Гидра • Голубь • Гончие Псы • Дева • Дельфин • Дракон • Единорог • Жертвенник • Живописец • Жираф • Журавль • Заяц • Змееносец • Змея • Золотая Рыба • Индеец • Кассиопея • Киль • Кит • Козерог • Компас • Корма • Лебедь • Лев • Летучая Рыба • Лира • Лисичка • Малая Медведица • Малый Конь • Малый Лев • Малый Пёс • Микроскоп • Муха • Насос • Наугольник • Овен • Октант • Орёл • Орион • Павлин • Паруса • Пегас • Персей • Печь • Райская Птица • Рак • Резец • Рыбы • Рысь • Северная Корона • Секстант • Сетка • Скорпион • Скульптор • Столовая Гора • Стрела • Стрелец • Телескоп • Телец • Треугольник • Тукан • Феникс • Хамелеон • Центавр • Цефей • Циркуль • Часы • Чаша • Щит • Эридан • Южная Гидра • Южная Корона • Южная Рыба • Южный Крест • Южный Треугольник • Ящерица |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Список звёзд созвездия Голубя» в других словарях:
Мю Голубя — Звезда … Википедия
Голубь (созвездие) — У этого термина существуют и другие значения, см. Голубь (значения). Голубь … Википедия
WASP-63 — Звезда Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0) Тип Одиночная звезда Прямое восхождение … Википедия
NGC 1891 — Звезда История исследования Открыватель Джон Гершель Дата открытия 26 декабря 1835 Наблюдательные данные (Эпоха J … Википедия
NGC 2061 — Звезда История исследования Открыватель Джон Гершель Дата открытия 9 января 1836 Наблюдательные данные (Эпоха J20 … Википедия
Бета Живописца — β Живописца Звезда … Википедия
Сириус — У этого термина существуют и другие значения, см. Сириус (значения). Сириус Двойная звезда … Википедия
Sirius — Сириус Звезда История исследования Обозначения Сириус, α CMa, 9 CMa, альфа Большого Пса, HD 48915, HIP 32349 … Википедия
Вега — У этого термина существуют и другие значения, см. Вега (значения). Вега Звезда … Википедия
Vega — Вега Звезда Положение Веги в созвездии Лиры История исследования Обозначения Vega, α Lyr, 3 Lyr, HIP 91262[1], GCRV 11085 … Википедия
Источник