Меню

Певек когда заход солнца

Время восхода и захода солнца в г. Певек

Добро пожаловать! На нашем сайте вы всегда можете получить актуальную и подробную информацию о том, когда наступит восход солнца в г. Певек . Точное время восхода и захода солнца будет полезно не только любителям вглядываться в звёздное небо, но и фотографам, которые смогут поймать самый живописный кадр на стыке дня и ночи; точное время восхода солнца поможет спланировать выпускной и узнать во сколько рассвет, чтобы его не пропустить. В том числе, вы можете узнать точное время, какая продолжительность дня в г. Певек , во сколько сегодня темнеет и многие другие данные. Мы производим самые точные рассчеты и предоставляем самую актуальную информацию. На одной странице вы найдёте больше информации, чем в отрывном календаре на весь год! 17 июня 2021, в четверг, восход солнца в г. Певек наступит в . Закат произойдет в . Долгота дня составит 00:00:00.

Чтобы получить данные для любой точки планеты, вам необходимо выбрать интересующий город в нашей базе. Если в списке вы не нашли нужного города, просто найдите его на карте, приведённой ниже или введите его координаты.

Расчет данных ( 17.06.2021 UTC +12 )

  • Юлианская дата
  • Местное время
  • Всемирное время (UTC)
  • Долгота дня
  • Восход солнца
  • Заход солнца
  • Астрономический полдень
  • Направление восхода солнца
  • Направление захода солнца
  • Синий час утром
  • Золотой час утром
  • Золотой час вечером
  • Синий час вечером

Равноденствия и солнцестояния 2021—2022 в г. Певек

Событие солнца Дата
Летнее солнцестояние 2021 21.06.2021
Осеннее равноденствие 2021 22.09.2021
Зимнее солнцестояние 2021 21.12.2021
Весеннее равноденствие 2022 20.03.2022

Продолжительность светового дня г. Певек на 2021 год

С помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. Певек и как изменяется его продолжительность (длина или долгота).

  • 00
  • 02
  • 04
  • 06
  • 08
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек
  • 00
  • 02
  • 04
  • 06
  • 08
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
    • астрономические сумерки:
      • Итого:
      • Итого:
    • навигационные сумерки:
      • Итого:
      • Итого:
    • гражданские сумерки:
      • Итого:
      • Итого:
    • день:
      • Итого:
    • ночь:
      • Итого:
    • Сейчас
    • Зенит:
    • Надир:
    • Летнее солнцестояние
    • Зимнее солнцестояние
    • Весеннее равноденствие
    • Осеннее равноденствие
    • Переход на летнее время
    • Переход на зимнее время

Календарь восхода и захода солнца г. Певек

В таблице расчёта отображаются сводные данные за выбранный период. Их удобно использовать, когда вам необходимо, например, определить среднюю продолжительность дня в этом году или месяце. Или получить данные, такие как время рассвета, в виде списка, чтобы в последующем их распечатать или сформировать график. Чтобы задать период, нажмите на календарь справа от даты. Чтобы распечатать таблицу — воспользуйтесь соответствующей кнопкой справа от формы указания периода.

Источник

Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Певеке, Чукотский автономный округ, Россия

Сейчас в Певеке полярный день.
Восход и заход солнца не наблюдаются.
Солнце находится выше уровня горизонта круглые сутки.

Истинный полдень: 12:39 12:39 PM
Световой день: 24 часа
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.

Календарь восхода и захода солнца — Певек, Россия

Дата Солнце
Восход Заход Истинный полдень Световой день
Вт, 1 июня Полярный день 12:36 12:36 PM 24 часа
Ср, 2 июня Полярный день 12:36 12:36 PM 24 часа
Чт, 3 июня Полярный день 12:36 12:36 PM 24 часа
Пт, 4 июня Полярный день 12:37 12:37 PM 24 часа
Сб, 5 июня Полярный день 12:37 12:37 PM 24 часа
Вс, 6 июня Полярный день 12:37 12:37 PM 24 часа
Пн, 7 июня Полярный день 12:37 12:37 PM 24 часа
Вт, 8 июня Полярный день 12:37 12:37 PM 24 часа
Ср, 9 июня Полярный день 12:38 12:38 PM 24 часа
Чт, 10 июня Полярный день 12:38 12:38 PM 24 часа
Пт, 11 июня Полярный день 12:38 12:38 PM 24 часа
Сб, 12 июня Полярный день 12:38 12:38 PM 24 часа
Вс, 13 июня Полярный день 12:38 12:38 PM 24 часа
Пн, 14 июня Полярный день 12:39 12:39 PM 24 часа
Вт, 15 июня Полярный день 12:39 12:39 PM 24 часа
Ср, 16 июня Полярный день 12:39 12:39 PM 24 часа
Чт, 17 июня Полярный день 12:39 12:39 PM 24 часа
Пт, 18 июня Полярный день 12:39 12:39 PM 24 часа
Сб, 19 июня Полярный день 12:40 12:40 PM 24 часа
Вс, 20 июня Полярный день 12:40 12:40 PM 24 часа
Пн, 21 июня Полярный день 12:40 12:40 PM 24 часа
Вт, 22 июня Полярный день 12:40 12:40 PM 24 часа
Ср, 23 июня Полярный день 12:40 12:40 PM 24 часа
Чт, 24 июня Полярный день 12:41 12:41 PM 24 часа
Пт, 25 июня Полярный день 12:41 12:41 PM 24 часа
Сб, 26 июня Полярный день 12:41 12:41 PM 24 часа
Вс, 27 июня Полярный день 12:41 12:41 PM 24 часа
Пн, 28 июня Полярный день 12:42 12:42 PM 24 часа
Вт, 29 июня Полярный день 12:42 12:42 PM 24 часа
Ср, 30 июня Полярный день 12:42 12:42 PM 24 часа

Календарь сумерек — Певек, Россия

Дата Сумерки
Гражданские (заря) Навигационные Астрономические
Начало Конец Начало Конец Начало Конец
Вт, 1 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Ср, 2 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Чт, 3 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Пт, 4 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Сб, 5 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Вс, 6 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Пн, 7 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Вт, 8 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Ср, 9 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Чт, 10 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Пт, 11 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Сб, 12 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Вс, 13 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Пн, 14 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Вт, 15 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Ср, 16 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Чт, 17 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Пт, 18 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Сб, 19 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Вс, 20 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Пн, 21 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Вт, 22 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Ср, 23 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Чт, 24 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Пт, 25 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Сб, 26 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Вс, 27 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Пн, 28 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Вт, 29 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM
Ср, 30 июня 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM 13:00 1:00 PM

Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.

Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.

Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.

Источник

Читайте также:  Пусть всегда светит солнце какое это наклонение
Adblock
detector