Луна без курса 2021
Во время своего движения по знакам Зодиака Луна вступает во взаимодействия (аспекты) с другими планетами. Эти аспекты бывают позитивными (например, благоприятный аспект с Венерой) и напряженными (например, неблагоприятный аспект с Марсом). В периоды, когда Луна уже сделала свой последний точный аспект, но еще не перешла в следующий знак Зодиака, она оказывает негативное влияние на многие жизненные ситуации. Это так называемая Луна без курса или холостая Луна. Период Луны без курса обычно происходит каждые два с половиной дня и может длиться от нескольких секунд до двух дней.
Луна без курса — это важный фактор, который сильно влияет на наши начинания. Время холостой Луны считается неблагоприятным для начала любой деятельности и принятия ответственных решений. В эти периоды нужно избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие, и которые направлены на конкретные результаты.
Список таких дел довольно многообразен – это отправление важных писем, подача заявлений, подписание договоров, трудоустройство на новую работу, покупка машины или квартиры, хирургическая операция, а также вступление в брак. Особенно важны периоды холостой Луны для бизнеса. При Луне без курса не рекомендуется регистрировать предприятие, вкладывать деньги, заключать новые договора, давать в долг. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении.
Календарь «Луна без курса» на 2021 год может помочь вам избежать неудач, если вы планируете важное дело.
ЛУНА БЕЗ КУРСА В 2021 ГОДУ
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2021
03.01.2021 01:00 — 03.01.2021 04:13
05.01.2021 00:34 — 05.01.2021 08:42
07.01.2021 08:55 — 07.01.2021 11:53
09.01.2021 04:59 — 09.01.2021 14:15
10.01.2021 21:29 — 11.01.2021 16:30
13.01.2021 10:22 — 13.01.2021 19:44
14.01.2021 12:28 — 16.01.2021 01:17
18.01.2021 06:44 — 18.01.2021 10:07
20.01.2021 11:29 — 20.01.2021 21:56
23.01.2021 00:28 — 23.01.2021 10:43
25.01.2021 10:17 — 25.01.2021 21:52
27.01.2021 20:55 — 28.01.2021 05:54
30.01.2021 04:53 — 30.01.2021 11:02
30.06.2021 20:39 — 01.07.2021 04:21
03.07.2021 07:15 — 03.07.2021 15:28
05.07.2021 19:57 — 06.07.2021 04:24
08.07.2021 07:20 — 08.07.2021 16:51
10.07.2021 19:10 — 11.07.2021 03:20
12.07.2021 15:29 — 13.07.2021 11:30
15.07.2021 09:46 — 15.07.2021 17:31
17.07.2021 14:03 — 17.07.2021 21:38
19.07.2021 19:30 — 20.07.2021 00:08
22.07.2021 01:25 — 22.07.2021 01:36
23.07.2021 19:34 — 24.07.2021 03:12
26.07.2021 02:14 — 26.07.2021 06:30
28.07.2021 04:13 — 28.07.2021 12:58
30.07.2021 22:38 — 30.07.2021 23:08
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2021
01.02.2021 14:10 — 01.02.2021 14:25
03.02.2021 09:15 — 03.02.2021 17:14
05.02.2021 12:20 — 05.02.2021 20:16
07.02.2021 09:16 — 07.02.2021 23:52
09.02.2021 20:22 — 10.02.2021 04:20
11.02.2021 22:06 — 12.02.2021 10:23
14.02.2021 10:29 — 14.02.2021 18:54
17.02.2021 03:17 — 17.02.2021 06:12
19.02.2021 10:28 — 19.02.2021 19:03
21.02.2021 21:39 — 22.02.2021 06:53
24.02.2021 07:54 — 24.02.2021 15:23
26.02.2021 14:32 — 26.02.2021 20:07
28.02.2021 18:58 — 28.02.2021 22:17
02.08.2021 10:41 — 02.08.2021 11:46
04.08.2021 22:38 — 05.08.2021 00:17
07.08.2021 01:12 — 07.08.2021 10:31
09.08.2021 15:23 — 09.08.2021 17:56
11.08.2021 14:22 — 11.08.2021 23:08
13.08.2021 23:39 — 14.08.2021 03:01
16.08.2021 06:05 — 16.08.2021 06:12
18.08.2021 04:43 — 18.08.2021 08:58
20.08.2021 02:59 — 20.08.2021 11:49
22.08.2021 15:02 — 22.08.2021 15:42
24.08.2021 12:12 — 24.08.2021 21:57
27.08.2021 00:14 — 27.08.2021 07:27
29.08.2021 17:58 — 29.08.2021 19:42
31.08.2021 23:48 — 01.09.2021 08:26
ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2021
02.03.2021 17:09 — 02.03.2021 23:38
04.03.2021 19:10 — 05.03.2021 01:43
06.03.2021 12:44 — 07.03.2021 05:20
09.03.2021 03:52 — 09.03.2021 10:41
11.03.2021 06:32 — 11.03.2021 17:44
13.03.2021 19:38 — 14.03.2021 02:44
16.03.2021 06:40 — 16.03.2021 13:56
18.03.2021 23:40 — 19.03.2021 02:47
21.03.2021 15:04 — 21.03.2021 15:18
23.03.2021 18:26 — 24.03.2021 00:56
25.03.2021 16:27 — 26.03.2021 06:25
28.03.2021 02:48 — 28.03.2021 08:22
30.03.2021 03:08 — 30.03.2021 08:33
31.08.2021 23:48 — 01.09.2021 08:26
03.09.2021 08:37 — 03.09.2021 18:58
05.09.2021 17:22 — 06.09.2021 02:06
07.09.2021 22:23 — 08.09.2021 06:20
10.09.2021 07:48 — 10.09.2021 09:05
12.09.2021 08:33 — 12.09.2021 11:34
14.09.2021 13:57 — 14.09.2021 14:34
16.09.2021 08:40 — 16.09.2021 18:23
18.09.2021 12:14 — 18.09.2021 23:22
21.09.2021 02:55 — 21.09.2021 06:13
23.09.2021 05:05 — 23.09.2021 15:38
25.09.2021 16:09 — 26.09.2021 03:36
28.09.2021 07:18 — 28.09.2021 16:34
30.09.2021 17:48 — 01.10.2021 03:53
ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2021
01.04.2021 03:29 — 01.04.2021 08:59
03.04.2021 08:23 — 03.04.2021 11:13
05.04.2021 10:05 — 05.04.2021 16:04
07.04.2021 13:05 — 07.04.2021 23:30
10.04.2021 02:48 — 10.04.2021 09:11
12.04.2021 15:06 — 12.04.2021 20:44
15.04.2021 03:00 — 15.04.2021 09:35
17.04.2021 18:03 — 17.04.2021 22:25
20.04.2021 03:03 — 20.04.2021 09:11
22.04.2021 15:05 — 22.04.2021 16:08
24.04.2021 13:50 — 24.04.2021 19:06
26.04.2021 15:40 — 26.04.2021 19:18
28.04.2021 15:31 — 28.04.2021 18:42
30.04.2021 16:26 — 30.04.2021 19:16
30.09.2021 17:48 — 01.10.2021 03:53
03.10.2021 02:43 — 03.10.2021 11:38
05.10.2021 11:46 — 05.10.2021 15:41
07.10.2021 08:03 — 07.10.2021 17:22
09.10.2021 09:05 — 09.10.2021 18:24
11.10.2021 07:30 — 11.10.2021 20:15
13.10.2021 13:53 — 13.10.2021 23:47
15.10.2021 15:33 — 16.10.2021 05:22
18.10.2021 02:24 — 18.10.2021 13:04
20.10.2021 17:57 — 20.10.2021 22:59
22.10.2021 23:35 — 23.10.2021 10:57
25.10.2021 17:11 — 26.10.2021 00:00
28.10.2021 09:02 — 28.10.2021 12:07
30.10.2021 10:05 — 30.10.2021 21:09
ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2021
02.05.2021 17:38 — 02.05.2021 22:31
05.05.2021 03:05 — 05.05.2021 05:08
07.05.2021 10:36 — 07.05.2021 14:52
10.05.2021 01:50 — 10.05.2021 02:46
12.05.2021 15:23 — 12.05.2021 15:43
14.05.2021 13:51 — 15.05.2021 04:30
17.05.2021 09:23 — 17.05.2021 15:44
19.05.2021 22:13 — 19.05.2021 23:59
21.05.2021 22:56 — 22.05.2021 04:35
24.05.2021 00:36 — 24.05.2021 06:00
26.05.2021 00:20 — 26.05.2021 05:39
27.05.2021 20:35 — 28.05.2021 05:23
30.05.2021 01:15 — 30.05.2021 07:04
01.11.2021 20:00 — 02.11.2021 02:11
04.11.2021 01:32 — 04.11.2021 03:52
05.11.2021 19:10 — 06.11.2021 03:52
07.11.2021 16:44 — 08.11.2021 04:03
09.11.2021 20:51 — 10.11.2021 06:03
11.11.2021 22:52 — 12.11.2021 10:53
14.11.2021 08:40 — 14.11.2021 18:48
16.11.2021 18:51 — 17.11.2021 05:18
19.11.2021 11:57 — 19.11.2021 17:33
21.11.2021 18:52 — 22.11.2021 06:33
24.11.2021 08:46 — 24.11.2021 18:58
26.11.2021 19:24 — 27.11.2021 05:12
29.11.2021 03:02 — 29.11.2021 11:55
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2021
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2021
01.06.2021 09:14 — 01.06.2021 12:07
03.06.2021 14:10 — 03.06.2021 20:59
06.06.2021 01:47 — 06.06.2021 08:46
08.06.2021 18:07 — 08.06.2021 21:47
10.06.2021 20:37 — 11.06.2021 10:22
13.06.2021 14:16 — 13.06.2021 21:22
15.06.2021 20:27 — 16.06.2021 06:02
18.06.2021 06:54 — 18.06.2021 11:54
20.06.2021 13:52 — 20.06.2021 14:58
22.06.2021 09:43 — 22.06.2021 15:55
24.06.2021 05:09 — 24.06.2021 16:05
26.06.2021 15:49 — 26.06.2021 17:08
27.06.2021 22:07 — 28.06.2021 20:51
30.06.2021 20:39 — 01.07.2021 04:21
01.12.2021 07:20 — 01.12.2021 14:55
03.12.2021 08:22 — 03.12.2021 15:13
05.12.2021 08:08 — 05.12.2021 14:31
07.12.2021 07:42 — 07.12.2021 14:48
09.12.2021 12:59 — 09.12.2021 17:53
11.12.2021 22:40 — 12.12.2021 00:46
14.12.2021 05:52 — 14.12.2021 11:11
16.12.2021 19:08 — 16.12.2021 23:43
19.12.2021 09:02 — 19.12.2021 12:42
21.12.2021 17:44 — 22.12.2021 00:54
24.12.2021 09:39 — 24.12.2021 11:24
26.12.2021 11:39 — 26.12.2021 19:24
29.12.2021 00:11 — 29.12.2021 00:16
30.12.2021 20:10 — 31.12.2021 02:08
В календаре «Луна без курса 2021» указано московское время.
Источник
Календарь периодов Луны без курса для Украины, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии на 2021 год
Данными расчетами могут воспользоваться все жители Украины, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии (UTC+2). Переходы на летнее и зимнее время учтены.
03 – 00:00 – 03 – 03:13
04 – 23:34 – 05 – 07:42
07 – 07:55 – 07 – 10:53
09 – 03:59 – 09 – 13:15
10 – 20:29 – 11 – 15:30
13 – 09:22 – 13 – 18:44
14 – 11:28 – 16 – 00:17
18 – 05:44 – 18 – 09:07
20 – 10:29 – 20 – 20:56
22 – 23:28 – 23 – 09:43
25 – 09:17 – 25 – 20:52
27 – 19:55 – 28 – 04:54
30 – 03:53 – 30 – 10:02
01 – 13:10 – 01 – 13:25
03 – 08:15 – 03 – 16:14
05 – 11:20 – 05 – 19:16
07 – 08:16 – 07 – 22:52
09 – 19:22 – 10 – 03:20
11 – 21:06 – 12 – 09:23
14 – 09:29 – 14 – 17:54
17 – 02:17 – 17 – 05:12
19 – 09:28 – 19 – 18:03
21 – 20:39 – 22 – 05:53
24 – 06:54 – 24 – 14:23
26 – 13:32 – 26 – 19:07
28 – 17:58 – 28 – 21:17
02 – 16:09 – 02 – 22:38
04 – 18:10 – 05 – 00:43
06 – 11:44 – 07 – 04:20
09 – 02:52 – 09 – 09:41
11 – 05:32 – 11 – 16:44
13 – 18:38 – 14 – 01:44
16 – 05:40 – 16 – 12:56
18 – 22:40 – 19 – 01:47
21 – 14:04 – 21 – 14:18
23 – 17:26 – 23 – 23:56
25 – 15:27 – 26 – 05:25
28 – 01:48 – 28 – 08:22
30 – 03:08 – 30 – 08:33
01 – 03:29 – 01 – 08:59
03 – 08:23 – 03 – 11:13
05 – 10:05 – 05 – 16:04
07 – 13:05 – 07 – 23:30
10 – 02:48 – 10 – 09:11
12 – 15:06 – 12 – 20:44
15 – 03:00 – 15 – 09:35
17 – 18:03 – 17 – 22:25
20 – 03:03 – 20 – 09:11
22 – 15:05 – 22 – 16:08
24 – 13:50 – 24 – 19:06
26 – 15:40 – 26 – 19:18
28 – 15:31 – 28 – 18:42
30 – 16:26 – 30 – 19:16
02 – 17:38 – 02 – 22:31
05 – 03:05 – 05 – 05:08
07 – 10:36 – 07 – 14:52
10 – 01:50 – 10 – 02:46
12 – 15:23 – 12 – 15:43
14 – 13:51 – 15 – 04:30
17 – 09:23 – 17 – 15:44
19 – 22:13 – 19 – 23:59
21 – 22:56 – 22 – 04:35
24 – 00:36 – 24 – 06:00
26 – 00:20 – 26 – 05:39
27 – 20:35 – 28 – 05:23
30 – 01:15 – 30 – 07:04
01 – 09:14 – 01 – 12:07
03 – 14:10 – 03 – 20:59
06 – 01:47 – 06 – 08:46
08 – 18:07 – 08 – 21:47
10 – 20:37 – 11 – 10:22
13 – 14:16 – 13 – 21:22
15 – 20:27 – 16 – 06:02
18 – 06:54 – 18 – 11:54
20 – 13:52 – 20 – 14:58
22 – 09:43 – 22 – 15:55
24 – 05:09 – 24 – 16:05
26 – 15:49 – 26 – 17:08
27 – 22:07 – 28 – 20:51
30 – 20:38 – ………………..
………………… – 01 – 04:21
03 – 07:15 – 03 – 15:28
05 – 19:57 – 06 – 04:24
08 – 07:20 – 08 – 16:51
10 – 19:10 – 11 – 03:20
12 – 15:29 – 13 – 11:30
15 – 09:46 – 15 – 17:31
17 – 14:03 – 17 – 21:38
19 – 19:30 – 20 – 00:08
22 – 01:25 – 22 – 01:36
23 – 19:34 – 24 – 03:12
26 – 02:14 – 26 – 06:30
28 – 04:13 – 28 – 12:58
30 – 22:38 – 30 – 23:08
02 – 10:41 – 02 – 11:46
04 – 22:38 – 05 – 00:17
07 – 01:12 – 07 – 10:31
09 – 15:23 – 09 – 17:56
11 – 14:22 – 11 – 23:08
13 – 23:39 – 14 – 03:01
16 – 06:05 – 16 – 06:12
18 – 04:43 – 18 – 08:58
20 – 02:59 – 20 – 11:49
22 – 15:02 – 22 – 15:42
24 – 12:12 – 24 – 21:57
27 – 00:14 – 27 – 07:27
29 – 17:58 – 29 – 19:42
31 – 23:48 – ………………..
………………… – 01 – 08:26
03 – 08:37 – 03 – 18:58
05 – 17:22 – 06 – 02:06
07 – 22:23 – 08 – 06:20
10 – 07:48 – 10 – 09:05
12 – 08:33 – 12 – 11:34
14 – 13:57 – 14 – 14:34
16 – 08:40 – 16 – 18:23
18 – 12:14 – 18 – 23:22
21 – 02:55 – 21 – 06:13
23 – 05:05 – 23 – 15:38
25 – 16:09 – 26 – 03:36
28 – 07:18 – 28 – 16:34
30 – 17:48 – …………………
………………… – 01 – 03:53
03 – 02:43 – 03 – 11:38
05 – 11:46 – 05 – 15:41
07 – 08:03 – 07 – 17:22
09 – 09:05 – 09 – 18:24
11 – 07:30 – 11 – 20:15
13 – 13:53 – 13 – 23:47
15 – 15:33 – 16 – 05:22
18 – 02:24 – 18 – 13:04
20 – 17:57 – 20 – 22:59
22 – 23:35 – 23 – 10:57
25 – 17:11 – 26 – 00:00
28 – 09:02 – 28 – 12:07
30 – 10:05 – 30 – 21:09
01 – 19:00 – 02 – 01:11
04 – 00:32 – 04 – 02:52
05 – 18:10 – 06 – 02:52
07 – 15:44 – 08 – 03:03
09 – 19:51 – 10 – 05:03
11 – 21:52 – 12 – 09:53
14 – 07:40 – 14 – 17:48
16 – 17:51 – 17 – 04:18
19 – 10:57 – 19 – 16:33
21 – 17:52 – 22 – 05:33
24 – 07:46 – 24 – 17:58
26 – 18:24 – 27 – 04:12
29 – 02:02 – 29 – 10:55
01 – 06:20 – 01 – 13:55
03 – 07:22 – 03 – 14:13
05 – 07:08 – 05 – 13:31
07 – 06:42 – 07 – 13:48
09 – 11:59 – 09 – 16:53
11 – 21:40 – 11 – 23:46
14 – 04:52 – 14 – 10:11
16 – 18:08 – 16 – 22:43
19 – 08:02 – 19 – 11:42
21 – 16:44 – 21 – 23:54
24 – 08:39 – 24 – 10:24
26 – 10:39 – 26 – 18:24
28 – 23:11 – 28 – 23:16
30 – 19:10 – 31 – 01:08
Источник
Календарь периодов Луны без курса для стран Центральной Европы на 2021 год
Календарь рассчитан для таких стран Центральной Европы, как, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ватикан, Венгрия, Германия, Гибралтар, Дания, континентальная часть Испании, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция (UTC+1).
Переходы на летнее и зимнее время учтены.
02 – 23:00 – 03 – 02:13
04 – 22:34 – 05 – 06:42
07 – 06:55 – 07 – 09:53
09 – 02:59 – 09 – 12:15
10 – 19:29 – 11 – 14:30
13 – 08:22 – 13 – 17:44
14 – 10:28 – 15 – 23:17
18 – 04:44 – 18 – 08:07
20 – 09:29 – 20 – 19:56
22 – 22:28 – 23 – 08:43
25 – 08:17 – 25 – 19:52
27 – 18:55 – 28 – 03:54
30 – 02:53 – 30 – 09:02
01 – 12:10 – 01 – 12:25
03 – 07:15 – 03 – 15:14
05 – 10:20 – 05 – 18:16
07 – 07:16 – 07 – 21:52
09 – 18:22 – 10 – 02:20
11 – 20:06 – 12 – 08:23
14 – 08:29 – 14 – 16:54
17 – 01:17 – 17 – 04:12
19 – 08:28 – 19 – 17:03
21 – 19:39 – 22 – 04:53
24 – 05:54 – 24 – 13:23
26 – 12:32 – 26 – 18:07
28 – 16:58 – 28 – 20:17
02 – 15:09 – 02 – 21:38
04 – 17:10 – 04 – 23:43
06 – 10:44 – 07 – 03:20
09 – 01:52 – 09 – 08:41
11 – 04:32 – 11 – 15:44
13 – 17:38 – 14 – 00:44
16 – 04:40 – 16 – 11:56
18 – 21:40 – 19 – 00:47
21 – 13:04 – 21 – 13:18
23 – 16:26 – 23 – 22:56
25 – 14:27 – 26 – 04:25
28 – 00:48 – 28 – 07:22
30 – 02:08 – 30 – 07:33
01 – 02:29 – 01 – 07:59
03 – 07:23 – 03 – 10:13
05 – 09:05 – 05 – 15:04
07 – 12:05 – 07 – 22:30
10 – 01:48 – 10 – 08:11
12 – 14:06 – 12 – 19:44
15 – 02:00 – 15 – 08:35
17 – 17:03 – 17 – 21:25
20 – 02:03 – 20 – 08:11
22 – 14:05 – 22 – 15:08
24 – 12:50 – 24 – 18:06
26 – 14:40 – 26 – 18:18
28 – 14:31 – 28 – 17:42
30 – 15:26 – 30 – 18:16
02 – 16:38 – 02 – 21:31
05 – 02:05 – 05 – 04:08
07 – 09:36 – 07 – 13:52
10 – 00:50 – 10 – 01:46
12 – 14:23 – 12 – 14:43
14 – 12:51 – 15 – 03:30
17 – 08:23 – 17 – 14:44
19 – 21:13 – 19 – 22:59
21 – 21:56 – 22 – 03:35
23 – 23:36 – 24 – 05:00
25 – 23:20 – 26 – 04:39
27 – 19:35 – 28 – 04:23
30 – 00:15 – 30 – 06:04
01 – 08:14 – 01 – 11:07
03 – 13:10 – 03 – 19:59
06 – 00:47 – 06 – 07:46
08 – 17:07 – 08 – 20:47
10 – 19:37 – 11 – 09:22
13 – 13:16 – 13 – 20:22
15 – 19:27 – 16 – 05:02
18 – 05:54 – 18 – 10:54
20 – 12:52 – 20 – 13:58
22 – 08:43 – 22 – 14:55
24 – 04:09 – 24 – 15:05
26 – 14:49 – 26 – 16:08
27 – 21:07 – 28 – 19:51
30 – 19:38 – ………………….
…………………. – 01 – 03:21
03 – 06:15 – 03 – 14:28
05 – 18:57 – 06 – 03:24
08 – 06:20 – 08 – 15:51
10 – 18:10 – 11 – 02:20
12 – 14:29 – 13 – 10:30
15 – 08:46 – 15 – 16:31
17 – 13:03 – 17 – 20:38
19 – 18:30 – 19 – 23:08
22 – 00:25 – 22 – 00:36
23 – 18:34 – 24 – 02:12
26 – 01:14 – 26 – 05:30
28 – 03:13 – 28 – 11:58
30 – 21:38 – 30 – 22:08
02 – 09:41 – 02 – 10:46
04 – 21:38 – 04 – 23:17
07 – 00:12 – 07 – 09:31
09 – 14:23 – 09 – 16:56
11 – 13:22 – 11 – 22:08
13 – 22:39 – 14 – 02:01
16 – 05:05 – 16 – 05:12
18 – 03:43 – 18 – 07:58
20 – 01:59 – 20 – 10:49
22 – 14:02 – 22 – 14:42
24 – 11:12 – 24 – 20:57
26 – 23:14 – 27 – 06:27
29 – 16:58 – 29 – 18:42
31 – 22:48 – …………………
………………… – 01 – 07:26
03 – 07:37 – 03 – 17:58
05 – 16:22 – 06 – 01:06
07 – 21:23 – 08 – 05:20
10 – 06:48 – 10 – 08:05
12 – 07:33 – 12 – 10:34
14 – 12:57 – 14 – 13:34
16 – 07:40 – 16 – 17:23
18 – 11:14 – 18 – 22:22
21 – 01:55 – 21 – 05:13
23 – 04:05 – 23 – 14:38
25 – 15:09 – 26 – 02:36
28 – 06:18 – 28 – 15:34
30 – 16:48 – …………………
………………… – 01 – 02:53
03 – 01:43 – 03 – 10:38
05 – 10:46 – 05 – 14:41
07 – 07:03 – 07 – 16:22
09 – 08:05 – 09 – 17:24
11 – 06:30 – 11 – 19:15
13 – 12:53 – 13 – 22:47
15 – 14:33 – 16 – 04:22
18 – 01:24 – 18 – 12:04
20 – 16:57 – 20 – 21:59
22 – 22:35 – 23 – 09:57
25 – 16:11 – 25 – 23:00
28 – 08:02 – 28 – 11:07
30 – 09:05 – 30 – 20:09
01 – 18:00 – 02 – 00:11
03 – 23:32 – 04 – 01:52
05 – 17:10 – 06 – 01:52
07 – 14:44 – 08 – 02:03
09 – 18:51 – 10 – 04:03
11 – 20:52 – 12 – 08:53
14 – 06:40 – 14 – 16:48
16 – 16:51 – 17 – 03:18
19 – 09:57 – 19 – 15:33
21 – 16:52 – 22 – 04:33
24 – 06:46 – 24 – 16:58
26 – 17:24 – 27 – 03:12
29 – 01:02 – 29 – 09:55
01 – 05:20 – 01 – 12:55
03 – 06:22 – 03 – 13:13
05 – 06:08 – 05 – 12:31
07 – 05:42 – 07 – 12:48
09 – 10:59 – 09 – 15:53
11 – 20:40 – 11 – 22:46
14 – 03:52 – 14 – 09:11
16 – 17:08 – 16 – 21:43
19 – 07:02 – 19 – 10:42
21 – 15:44 – 21 – 22:54
24 – 07:39 – 24 – 09:24
26 – 09:39 – 26 – 17:24
28 – 22:11 – 28 – 22:16
30 – 18:10 – 31 – 00:08
Источник