Луна закроет Солнце последний раз в году. В следующем затмений будет непривычно мало
Вечером в понедельник произойдет полное солнечное затмение, которое можно будет посмотреть онлайн. Во время эфира астроном объяснит россиянам, как работают такие явления. Это последнее солнечное затмение в 2020 году — в 2021-м их будет два.
Вечернее затмение
Вечером 14 декабря произойдет солнечное затмение — момент, когда Луна полностью закрывает собой солнечный диск. Явление наблюдается, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну прямую и возникает впечатление, что спутник нашей планеты затмевает собой звезду.
Его полная фаза пройдет узкой полосой по территории Чили и Аргентины. Затмение достигнет своего максимума и продержится на этой планке две минуты и 10 секунд.
Процесс затмения выглядит так: 14 декабря 2020 года расстояние от Земли до Луны составляет более 364 тысяч километров, а средняя длина лунной тени — 373,3 тысячи километров (на Земле только 90 километров). Видимый диаметр Луны в 1,02 раза больше диаметра солнечного диска, а значит, Луна полностью закроет Солнце.
При полном солнечном затмении видны солнечная корона, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца. Кроме того, в ночь на 14 декабря придется пик метеорного потока Геминиды. Наблюдать за ним можно будет с 02:00 до 04:00.
Так как россияне не смогут увидеть солнечное затмение, оно будет транслироваться на YouTube-канале Московского планетария (а также в «ВКонтакте» и Facebook). Эфир начнется в 17:25.
Комментировать трансляцию будет астроном Олег Угольников. Он расскажет, почему происходят такие явления и как они различаются. Также специалист объяснит, как правильно наблюдать за затмениями в тех случаях, когда они заметны на территории России. Тем более что одно из двух явлений в 2021 году получится увидеть и россиянам.
Солнечные затмения в 2021 году
По астрономическому календарю в следующем году произойдут два солнечных и два лунных затмения.
Июнь 2021-го
Первое солнечное затмение состоится 10 июня, оно будет кольцеобразным — это значит, что Луна не полностью закроет солнце, оставив светящееся кольцо. Его можно будет наблюдать на севере Канады, в Гренландии и на Дальнем Востоке. Лучше всего явление рассмотрят жители некоторых российских городов, таких как Чокурдах, Белая Гора, Среднеколымск и Зырянка, канадских Икалуит и Алерт, а также гренландского Каанаака.
Событие, которое ожидается 10 июня, считается затмением через сарос (интервал времени из 223 месяцев, по прошествии которого затмения Луны и Солнца повторяются в прежнем порядке). Это явление — повторение солнечного затмения 31 мая 2003 года, полоса которого проходила по Гренландии, а частные (когда Луна скрывает только часть Солнца) были видны почти на всей территории бывшего СССР. Следующее подобное событие произойдет только 21 июня 2039 года.
Затмение 10 июня (кольцеобразное или частное) будет видно в 60 странах и зависимых территориях.
Кольцеобразное солнечное затмение / Источник фото: Pixabay
Частное затмение увидят, например, жители Европы (кроме юга Италии, Балканского полуострова и южных районов Румынии), стран бывшего СССР (кроме южных районов Молдавии, Украины, Средней Азии). Жители Крыма, Кавказа, Приморского края, Камчатки затмение не увидят.
Декабрь 2021-го
Второе солнечное затмение будет полным. Оно ожидается 4 декабря 2021 года. Максимальную фазу явления большинство жителей Земли не увидят. Ведь это затмение лучше всего можно рассмотреть в Антарктиде.
Событие 4 декабря — повторение затмения, которое было 23 ноября 2003 года. Следующий раз оно произойдет 15 декабря 2039 года.
Частные фазы пройдут по всей Антарктиде, на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии (штат Виктория и остров Тасмания), а также в южных районах акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Лунные затмения в 2021 году
В 2021 году ожидаются два лунных затмения. Первое состоится 26 мая — оно будет полным. Понаблюдать за явлением можно будет в 17:14 в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке.
Второе произойдет 19 ноября, но будет частным. Увидеть его можно в тех же районах, где и первое, — в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке.
На территории России в обоих случаях будет светлое время суток, то есть увидеть зрелище во всей красе не получится.
В 2020 году Земля испытала на себе шесть затмений. Норма в год — четыре. Астролог рассказал «360», что чем больше таких явлений, тем больше негативных событий происходит в течение года.
Источник
КАЛЕНДАРЬ ЛУННЫХ и СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ с 1900 по 2050гг. (таблица)
В этом разделе перечислены Солнечные и Лунные затмения, начиная с 1900 и заканчивая 2050, с датами и зодиакальными положениями, а также с указанием серий сароса, к которым принадлежат солнечные затмения. Эти таблицы позволяют изучить любой год с точки зрения времени и положения затмений и, что наиболее важно, активности конкретной серии сароса.
Таблицы были составлены на основе Таблиц эфемерид Майклсона. Майклсон приводит некоторые лунные затмения, которые возможно выходят за пределы обычных орбисов, тем не менее они были включены в таблицу.
Таблица затмений
ГОД | ДАТА | СОЛНЕЧНЫЕ | Цикл Сароса | ДАТА | ЛУННЫЕ |
1900 | 28 мая | 07° Близн. | 10S | 13 июня | 22° Стрел. |
22 нояб. | 00° Стрел. | 11N | 6 дек. | 14° Близн. | |
1901 | 18 мая | 27° Тельца | 11S | 3 мая | 13° Скорп. |
11 нояб. | 18°Скорп. | 12N | 27 окт. | 03° Тельца | |
1902 | 8 апр. | 18° Овна | Ст. 12S | 22 апр. | 02° Скорп. |
7 мая | 16° Тельца | Нов.12S | |||
31 окт. | 07° Скорп. | 13N | 17 окт. | 23° Овна | |
1903 | 29 марта | 07° Овна | 13S | 12 апр. | 21° Весов |
21 сент. | 27° Девы | 14N | 6 окт. | 26° Весов | |
1904 | 17 марта | 26° Рыб | 14S | 31 марта | 10° Весов |
9 сент. | 17° Девы | 15N | 24 сент. | 01° Овна | |
1905 | 6 марта | 15° Рыб | 15S | 19 фев. | 00° Девы |
30 авг. | 06° Девы | 16N | 15 авг. | 22° Водол. | |
1906 | 23 фев. | 04° Рыб | 16S | 9 фев. | 20° Льва |
21 июля | 28° Рака | Ст. 17N | 4 авг. | 11° Водол. | |
20 авг. | 26° Льва | Нов.17N | |||
1907 | 14 янв. | 23° Козер. | 17S | 29 янв. | 09° Льва |
10 июля | 17° Рака | 18N | 25 июля | 01° Водол. | |
1908 | 3 янв. | 12° Козер. | 18S | 18 янв. | 27° Рака |
28 июня | 07° Рака | 19N | 14 июня | 23° Стрел. | |
23 дек. | 01° Козер. | 19S | |||
1909 | 17 июня | 26° Близн. | 1N | 4 июня | 13° Стрел. |
12 дек. | 20° Стрел. | 1S | 27 нояб. | 04° Близн. | |
1910 | 9 мая | 18° Тельца | 2N | 24 мая | 02° Стрел. |
2 нояб. | 09° Скорп. | 2S | 17 нояб. | 24° Тельца | |
1911 | 28 апр. | 07° Тельца | 3N | 13 мая | 21° Скорп. |
22 окт. | 28° Весов | 3S | 6 нояб. | 13° Тельца | |
1912 | 17 апр. | 27° Овна | 4N | 1 апр. | 12° Весов |
10 окт. | 17° Весов | 4S | 26 сент. | 03° Овна | |
1913 | 6 апр. | 16° Овна | 5N | 22 марта | 01° Весов |
31 авг. | 08° Девы | Ст. 5S | 15 сент. | 22° Рыб | |
30 сент. | 06° Весов | Нов. 5S | |||
1914 | 25 фев. | 06° Рыб | 6N | 12 марта | 21°Девы |
21 авг. | 28° Льва | 6S | 4 сент. | 11°Рыб | |
1915 | 14 фев. | 24° Водол. | 7N | 1 марта | 10° Девы |
10 авг. | 17° Льва | 7S | 24 авг. | 01°Рыб | |
1916 | 3 фев. | 14° Водол. | 8N | 20 янв. | 29° Рака |
30 июля | 07° Льва | 8S | 15 июля | 22° Козер. | |
24 дек. | 03° Козер. | Ст. 9N | |||
1917 | 23 янв. | 03° Водол. | Нов. 9N | 8 янв. | 17° Рака |
19 июня | 28° Близн. | Ст. 9S | 4 июля | 12° Козер. | |
19 июля | 26° Рака | Нов. 9S | |||
14 дек. | 22° Стрел. | 10N | 28 дек. | 06° Рака | |
1918 | 8 июня | 17° Близн. | 10S | 24 июня | 02° Козер. |
З дек. | 11° Стрел. | 11N | 17 дек. | 25° Близн. | |
1919 | 29 мая | 07° Близн. | 11S | 15 мая | 23° Скорп. |
22 нояб. | 29° Скорп. | 12N | 7 нояб. | 15° Тельца | |
1920 | 18 мая | 27° Тельца | 12S | 3 мая | 12° Скорп. |
10 нояб. | 18° Скоро. | 13N | 27 окт. | 04° Тельца | |
1921 | 8 апр. | 18° Овна | 13S | 22 апр. | 02° Скорп. |
1 ОКТ. | 08° Весов | 14N | 16 окт. | 23° Овна | |
1922 | 28 марта | 07° Овна | 14S | 13 марта | 22° Девы |
21 сент. | 27° Девы | 15N | 6 окт. | 12° Овна | |
1923 | 17 марта | 26° Рыб | 15S | 3 марта | 12° Девы |
10 сент. | 17° Девы | 16N | 26 авг. | 02° Рыб | |
1924 | 5 марта | 15° Рыб | 16S | 20 фев. | 01° Девы |
31 июля | 08° Льва | Ст. 17N | |||
30 авг. | 07° Девы | Нов.17N | 14 авг. | 22° Водол. | |
1925 | 24 янв. | 04° Водол. | 17S | 8 фев. | 20° Льва |
20 июля | 28° Рака | 18N | 4 авг. | 12° Водол. | |
1926 | 14 янв. | 23° Козер. | 18S | 28 янв. | 08° Льва |
9 июля | 17° Рака | 19N | 25 июля | 02° Водол. | |
1927 | 3 янв. | 12° Козер. | 19S | 19 дек. (1926) | 27° Близн. |
29 июня | 07° Рака | 1N | 15 июня | 23° Стрел. | |
24 дек. | 01° Козер. | 1S | 8 дек. | 16° Близн. | |
1928 | 19 мая | 28° Тельца | Ст. 2N | 3 июня | 13° Стрел. |
17 июня | 26° Близн. | Нов. 2N | |||
12 нояб. | 20° Скорп. | 2S | 27 нояб. | 05° Близн. | |
1929 | 9 мая | 18° Тельца | 3N | 23 мая | 02° Стрел. |
1 иояб. | 09° Скорп. | 3S | 17нояб. | 24° Тельца | |
1930 | 28 апр. | 08° Тельца | 4N | 13 апр. | 23° Весов |
21 окт. | 28° Весов | 4S | 7окт. | 14° Овна | |
1931 | 18 апр. | 27° Овна | 5N | 2 апр. | 12° Весов |
12 сент. | 18° Девы | Ст. 5S | 26 сент. | 03° Овна | |
11 ОКТ. | 17° Весов | Нов. 5S | |||
1932 | 7 марта | 17°Рыб | 6N | 22 марта | 02° Весов |
31 авг. | 08° Девы | 6S | 14 сент. | 22° Рыб | |
1933 | 24 фев. | 05° Рыб | 7N | 12 марта | 21° Скорп. |
21 авг. | 28° Льва | 7S | 4 сент. | 11°Рыб | |
1934 | 14 фев. | 25° Водол. | 8N | 30 янв. | 10° Льва |
10 авг. | 17° Льва | 8S | 26 июля | 03° Водол. | |
1935 | 5 янв. | 14° Козер. | Ст. 9N | 19 янв. | 29° Рака |
3 фев. | 14° Водол. | Нов. 9N | |||
30 июня | 08° Рака | Ст. 9S | 16 июля | 23° Козер. | |
30 июля | 06° Льва | Нов. 9S | |||
25 дек. | 03° Козер. | 10N | 08 янв. (1936) | 17° Рака | |
1936 | 19 июня | 28° Близн. | 10S | 4 июля | 13° Козер. |
13 дек. | 22° Стрел. | 11N | 28 дек. | 06° Рака | |
1937 | 8 июня | 18° Близн. | 11S | 25 мая | 04° Стрел. |
2 дек. | 10° Стрел. | 12N | 18 нояб. | 26° Тельца | |
1938 | 29 мая | 07° Близн. | 12S | 14 мая | 23° Скорп. |
22 нояб. | 29° Скорп. | 13N | 7 нояб. | 15° Тельца | |
1939 | 19апр. | 29° Овна | 13S | 3 мая | 12° Скорп. |
12окт. | 19° Весов | 14N | 28 окт. | 04° Тельца | |
1940 | 7 апр. | 18° Овна | 14S | 22 апр. | 02° Скорп. |
1 окт. | 08° Весов | 15N | 16 окт. | 23° Овна | |
1941 | 27 марта | 07° Овна | 15S | 13 марта | 23° Девы |
21 сент. | 28° Девы | 16N | 5 сент. | 13° Рыб | |
1942 | 16 марта | 26° Рыб | 16S | 3 марта | 12° Девы |
12 авг. | 19° Льва | Ст. 17N | 26 авг. | 02° Рыб | |
10 сент. | 17° Девы | Нов.17N | |||
1943 | 4 фев. | 15° Водол. | 17S | 20 фев. | 01° Девы |
1 авг. | 08° Льва | 18N | 15 авг. | 22° Водол. | |
1944 | 25 янв. | 05° Водол. | 18S | 9 фев. | 19° Льва |
20 июля | 27° Рака | 19N | 4 авг. | 12° Водол. | |
1945 | 14 янв. | 24° Козер. | 19S | 29 дек. (1944) | 08° Рака |
9 июля | 17° Рака | 1N | 25 июня | 04° Козер. | |
1946 | 3 янв. | 13° Козер. | 1S | 19 дек. (1945) | 27° Близн. |
30 мая | 09° Близн. | Ст. 2N | 14 июня | 23° Стрел. | |
29 июня | 07° Рака | Нов. 2N | |||
23 нояб. | 01° Стрел. | 2S | 8 дек. | 16° Близн. | |
1947 | 20 мая | 29° Тельца | 3N | 3 июня | 12° Стрел. |
12 нояб. | 20° Скорп. | 3S | 28 нояб. | 05° Близн. | |
1948 | 9 мая | 18° Тельца | 4N | 23 апр. | 03° Скорп. |
1 нояб. | 09° Скорп. | 4S | 18 окт. | 25° Овна | |
1949 | 28 апр. | 08° Тельца | 5N | 13 апр. | 23° Весов |
21 окт. | 28° Весов | 5S | 7 окт. | 13° Овна | |
1950 | 18 марта | 27° Рыб | 6N | 2 апр. | 12° Весов |
12 сент. | 19° Девы | 6S | 26 сент. | 03° Овна | |
1951 | 7 марта | 16°Рыб | 7N | 21 фев. | 02° Девы |
23 марта | 02° Весов | ||||
1 сент. | 08° Девы | 7S | 17 авг. | 23° Водол. | |
15 сент. | 22° Рыб | ||||
1952 | 25 фев. | 06° Рыб | 8N | 11 фев. | 21° Льва |
20 авг. | 28° Льва | 8S | 5 авг. | 13° Водол. | |
1953 | 14 фев. | 25° Водол. | Нов. 9N | 29 янв. | 10° Льва |
11 июля | 18° Рака | Ст. 9S | 26 июля | 03° Водол. | |
9 авг. | 17° Льва | Нов. 9S | |||
1954 | 5 янв. | 14° Козер. | 10N | 19 янв. | 28° Рака |
30 июня | 08° Рака | 10S | 16 июля | 23° Козер. | |
25 дек. | 03° Козер. | 11N | 8 янв. (1955) | 17° Рака | |
1955 | 20 июня | 28° Близн. | 11S | 5 июня | 14° Стрел. |
14 дек. | 22° Стрел. | 12N | 29 нояб. | 07° Близн. | |
1956 | 8 июня | 18° Близн. | 12S | 24 мая | 03° Стрел. |
2 дек. | 10° Стрел. | 13N | 18 нояб. | 26° Тельца | |
1957 | 29 апр. | 09° Тельца | 13S | 13 мая | 23° Скорп. |
23 окт. | 30° Весов | 14N | 7 нояб. | 15° Тельца | |
1958 | 19 апр. | 29° Овна | 14S | 3 мая | 13° Скорп. |
12 окт. | 19° Весов | 15N | 27 окт. | 04° Тельца | |
1959 | 8 апр. | 18° Овна | 15S | 24 марта | 03° Весов |
2 окт. | 09° Весов | 16N | 17 сент. | 23° Рыб | |
1960 | 27 марта | 07° Овна | 16S | 13 марта | 23° Девы |
20 сент. | 28° Девы | Нов. 17N | 5 сент. | 13° Рыб | |
1961 | 15 фев. | 26° Водол. | 17S | 2 марта | 12 Девы |
11 авг. | 19° Льва | 18N | 26 авг. | 03° Рыб | |
1962 | 5 фев. | 16° Водол. | 18S | 19 фев. | 00° Девы |
31 июля | 08° Льва | 19N | 17 июля | 24° Козер. | |
1963 | 25 янв. | 05° Водол. | 19S | 9 янв. | 19° Рака |
20 июля | 27° Рака | 1N | 6 июля | 14° Козер. | |
1964 | 14 янв. | 24° Козер. | 1S | 30 дек. (1963) | 08° Рака |
10 июня | 19° Близн. | Ст. 2N | 25 июня | 03° Козер. | |
9 июля | 17° Рака | Нов. 2N | |||
4 дек. | 12° Стрел. | 2S | 19 дек. | 27° Близн. | |
1965 | 30 мая | 09° Близн. | 3N | 14 июня | 23° Стрел. |
23 нояб. | 01° Стрел. | 3S | 8 дек. | 16° Близн. | |
1966 | 20 мая | 29° Тельца | 4N | 4 мая | 14° Скорп. |
12 нояб. | 20° Скорп. | 4S | 29 окт. | 06° Тельца | |
1967 | 9 мая | 18° Тельца | 5N | 24 апр. | 04° Скорп. |
2 нояб. | 09° Скорп. | 5S | 18 окт. | 24° Овна | |
1968 | 28 марта | 08° Овна | 6N | 13 апр. | 23° Весов |
22 сент. | 29° Девы | 6S | 6 окт. | 13° Овна | |
1969 | 18 марта | 27° Рыб | 7N | 2 апр. | 13° Весов |
11 сент. | 19° Девы | 7S | 27 авг. | 04° Рыб | |
1970 | 7 марта | 17° Рыб | 8N | 21 фев. | 02° Скорп. |
31 авг. | 08° Девы | 8S | 17 авг. | 24° Водол. | |
15 сент. | 22° Рыб | ||||
1971 | 25 фев. | 06° Рыб | Нов. 9N | 10 фев. | 21° Льва |
22 июля | 29° Рака | Ст. 9S (конец) | б авг. | 14° Водол. | |
20 авг. | 27° Льва | Нов. 9S | |||
1972 | 16 ЯНВ. | 25° Козер. | 10N | 30 янв. | 10° Льва |
10 июля | 19° Рака | 10S | 26 июля | 03° Водол. | |
1973 | 4 янв. | 14° Козер. | 11N | 18 янв. | 29° Рака |
30 июня | 09° Рака | 11S | 15 июня | 25° Стрел. | |
15 июля | 23° Козер. | ||||
24 дек. | 03° Козер. | 12N | 10 дек. | 18° Близн. | |
1974 | 20 июня | 28° Близн. | 12S | 4 июня | 14° Стрел. |
13 дек. | 21° Стрел. | 13N | 29 нояб. | 07° Близн. | |
1975 | 11 мая | 20° Тельца | 13S | 25 мая | 03° Стрел. |
3 нояб. | 10° Скорп. | 14N | 18 нояб. | 26° Тельца | |
1976 | 29 апр. | 09° Тельца | 14S | 13 мая | 23° Девы |
23 окт. | 30° Весов | 15N | 6 нояб. | 15° Тельца | |
1977 | 18 апр. | 28° Овна | 15S | 4 апр. | 14° Весов |
12 окт. | 19° Весов | 16N | 27 сент. | 04° Овна | |
1978 | 7 апр. | 17° Овна | 16S | 24 марта | 04° Весов |
2 окт. | 09° Весов | Нов.17N | 16 сент. | 24° Рыб | |
1979 | 26 фев. | 07° Рыб | 17S | 13 марта | 23° Девы |
22 авг. | 29° Льва | 18N | 6 сент. | 13° Рыб | |
1980 | 16 фев. | 27° Водол. | 18S | 1 марта | 11° Девы |
10 авг. | 18° Льва | 19N | 27 июля | 05° Водол. | |
1981 | 4 фев. | 16° Водол. | 19S | 20 янв. | 00° Льва |
31 июля | 08° Льва | 1N | 17 июля | 25° Козер. | |
1982 | 25 янв. | 05° Водол. | 1S | 9 янв. | 19° Рака |
21 июня | 30° Близн. | Ст. 2N | 6 июля | 14° Козер. | |
20 июля | 28° Рака | Нов. 2N | |||
15 дек. | 23° Стрел. | 2S | 30 дек. | 08° Рака | |
1983 | 11 июня | 20° Близн. | 3N | 25 июня | 03° Козер. |
4 дек. | 12° Стрел. | 3S | 20 дек. | 28° Близн. | |
1984 | 30 мая | 09° Близн. | 4N | 15 мая | 24° Скорп. |
13 июня | 23° Стрел. | ||||
22 нояб. | 01° Стрел. | 4S | 8 нояб. | 16° Тельца | |
1985 | 19 мая | 29° Тельца | 5N | 4 мая | 14° Скорп. |
12нояб. | 20° Скорп. | 5S | 28 окт. | 05° Тельца | |
1986 | 9 апр. | 19° Овна | 6N | 24 апр. | 04° Скорп. |
3 окт. | 10° Весов | 6S | 17 окт. | 24° Овна | |
1987 | 29 марта | 08° Овна | 7N | 14 апр. | 24° Весов |
23 сент. | 30° Девы | 7S | 7 окт. | 13° Овна | |
1988 | 18 марта | 28° Рыб | 8N | 3 марта | 13° Девы |
11 сент. | 19° Девы | 8S | 27 авг. | 04° Рыб | |
1989 | 7 марта | 17° Рыб | Нов. 9N | 20 фев. | 02° Девы |
31 авг. | 08° Девы | Нов. 9S | 17 авг. | 24° Водол. | |
1990 | 26 янв. | 07° Водол. | 10N | 9 фев. | 21° Льва |
22 июля | 29° Рака | 10S | 6 авг. | 14° Водол. | |
1991 | 15 янв. | 26° Козер. | 11N | 30 янв. | 10° Льва |
11 июля | 19° Рака | 11S | 27 июня | 05° Козер. | |
26 июля | 03° Водол. | ||||
1992 | 4 янв. | 14° Козер. | 12N | 21 дек. (1991) | 29° Близн. |
30 июня | 09° Рака | 12S | 15 июня | 24° Стрел. | |
24 дек. | 02° Козер. | 13N | 9 дек. | 18° Близн. | |
1993 | 21 мая | 01° Близн. | 13S | 4 июня | 14° Стрел. |
13 нояб. | 22° Скорп. | 14N | 29 нояб. | 07° Близн. | |
1994 | 10 мая | 20° Тельца | 14S | 25 мая | 04° Стрел. |
3 нояб. | 11° Скорп. | 15N | 18 нояб. | 26° Тельца | |
1995 | 29 апр. | 09° Тельца | 15S | 15 апр. | 25° Весов |
24 окт. | 00° Скорп. | 16N | 8 окт. | 15° Овна | |
1996 | 17 апр. | 28° Овна | 16S | 4 апр. | 15° Весов |
12 окт. | 20° Весов | Нов. 17N | 27 сент. | 04° Овна | |
1997 | 9 марта | 19°Рыб | 17S | 24 марта | 04° Весов |
1 сент. | 10° Девы | 18N | 16 сент. | 24° Рыб | |
1998 | 26 фев. | 08° Рыб | 18S | 13 марта | 22° Девы |
22 авг. | 29° Льва | 19N | 8 авг. | 15° Водол. | |
6 сент. | 14° Рыб | ||||
1999 | 16 фев. | 27° Водол. | 19S | 31 янв. | 11° Льва |
11 авг. | 18° Льва | 1N | 28 июля | 05° Водол. | |
2000 | 5 фев. | 16° Водол. | 1S | 21 янв. | 01° Льва |
1 июля | 10° Рака | Ст. 2N | 16 июля | 24° Козер. | |
31 июля | 08° Льва | Нов. 2N | |||
25 дек. | 04° Козер. | 2S | 9 янв. (2001) | 20° Рака | |
2001 | 21 июня | 00° Рака | 3N | 5 июля | 14° Козер. |
14 дек. | 23° Стрел. | 3S | 30 дек. | 09° Рака | |
2002 | 10 июня | 20° Близн. | 4N | 26 мая | 05° Стрел. |
24 июня | 03° Козер. | ||||
4 дек. | 12° Стрел. | 4S | 20 нояб. | 28° Тельца | |
2003 | 31 мая | 09° Близн. | 5N | 16 мая | 25° Скорп. |
23 нояб. | 01° Стрел. | 5S | 9 нояб. | 16° Тельца | |
2004 | 19апр. | 30° Овна | 6N | 4 мая | 15° Скорп. |
14 окт. | 21° Весов | 6S | 28 окт. | 05° Тельца | |
2005 | 8 апр. | 19° Овна | 7N | 24 апр. | 04° Скорп. |
3 окт. | 10° Весов | 7S | 17 окт. | 24° Овна | |
2006 | 29 марта | 08° Овна | 8N | 14 марта | 24° Девы |
22 сент. | 29° Девы | 8S | 7 сент. | 15° Рыб | |
2007 | 19 марта | 28° Рыб | Нов. 9N | 3 марта | 13° Девы |
11 сент. | 18° Девы | Нов. 9S | 28 авг. | 05° Рыб | |
2008 | 7фев. | 18° Водол. | 10N | 21 фев. | 02° Девы |
1 авг. | 10° Льва | 10S | 16 авг. | 24° Водол. | |
2009 | 26 янв. | 06° Водол. | 11N | 9 фев. | 21° Льва |
22 июля | 29° Рака | 11S | 7 июля | 15° Козер. | |
6 авг. | 14° Водол. | ||||
2010 | 15 янв. | 25° Козер. | 12N | 31 дек. (2009) | 10° Рака |
11 июля | 19° Рака | 12S | 26 июня | 05° Козер. | |
2011 | 4 янв. | 14° Козер. | 13N | 21 дек. (2010) | 29° Близн. |
1 июня | 11° Близн. | Ст. 13S | 15 июня | 24° Стрел. | |
1 июля | 09° Рака | Нов.13S | |||
25 нояб. | 02° Стрел. | 14N | 10 дек. | 18° Близн. | |
2012 | 20 мая | 00° Близн. | 14S | 4 июня | 14° Стрел. |
13 нояб. | 22° Скорп. | 15N | 28 нояб. | 07° Близн. | |
2013 | 10 мая | 20° Тельца | 15S | 25 апр. | 06° Скорп. |
25 мая | 04° Стрел. | ||||
3 нояб. | 11° Скорп. | 16N | 8 окт. | 26° Овна | |
2014 | 29 апр. | 09° Тельца | 16S | 15 апр. | 25° Весов |
23 окт. | 01° Скорп. | Нов.17N | 8 окт. | 15° Овна | |
2015 | 20 марта | 29° Рыб | 17S | 4 апр. | 14° Весов |
13 сент. | 20° Девы | 18N | 28 сент. | 05° Овна | |
2016 | 9 марта | 19° Рыб | 18S | 23 марта | 03° Весов |
1 сент. | 09° Девы | 19N | 16 сент. | 24° Рыб | |
2017 | 26 фев. | 08° Рыб | 19S | 11 фев. | 22° Льва |
21 авг. | 29° Льва | 1N | 7 авг. | 15° Водол. | |
2018 | 15 фев. | 27° Водол. | 1S | 31 янв. | 12° Льва |
13 июля | 21° Рака | Ст. 2N | 27 июля | 05° Водол. | |
11 авг. | 19° Льва | Нов. 2N | |||
2019 | 6 ЯНВ. | 15° Козер. | 2S | 21 янв. | 01° Льва |
2 июля | 11° Рака | 3N | 16 июля | 24° Козер. | |
26 дек. | 04° Козер. | 3S | 10 янв. (2020) | 20° Рака | |
2020 | 21 июня | 00° Рака | 4N | 5 июня | 16° Стрел. |
5 июля | 14° Козер. | ||||
14 дек. | 23° Стрел. | 4S | 30 нояб. | 09° Близн. | |
2021 | 10 июня | 20° Близн. | 5N | 26 мая | 05° Стрел. |
4 дек. | 12° Стрел. | 5S | 19 нояб. | 27° Тельца | |
2022 | 30 апр. | 10° Тельца | 6N | 16 мая | 25° Скорп. |
25 окт. | 02° Скорп. | 6S | 8 нояб. | 16° Тельца | |
2023 | 20 апр. | 30° Овна | 7N | 5 мая | 15° Скорп. |
14 окт. | 21° Весов | 7S | 28 окт. | 05° Тельца | |
2024 | 8 апр. | 19° Овна | 8N | 25 марта | 05° Весов |
2 окт. | 10° Весов | 8S | 18 сент. | 26° Рыб | |
2025 | 29 марта | 09° Овна | Нов. 9N | 14 марта | 24° Девы |
21 сент. | 29° Девы | Нов. 9S | 7 сент. | 15° Рыб | |
2026 | 17фев. | 29° Водол. | 10N | 3 марта | 13° Девы |
12авг. | 20° Льва | 10S | 28 авг. | 05° Рыб | |
2027 | 6 фев. | 18° Водол. | 11N | 20 фев. | 02° Девы |
2 авг. | 10° Льва | 11S | 18 июля | 26° Козер. | |
17 авг. | 24° Водол. | ||||
2028 | 26 янв. | 06° Водол. | 12N | 12 янв. | 21° Рака |
22 июля | 30° Рака | 12S | 6 июля | 15° Козер. | |
2029 | 14 янв. | 25° Козер. | 13N | 31 дек. (2028) | 11° Рака |
12 июня | 21° Близн. | Ст. 13S | 26 июня | 05° Козер. | |
11 июля | 20° Рака | Нов.13S | |||
5 дек. | 14° Стрел. | 14N | 20 дек. | 29° Близн. | |
2030 | 1 июня | 11 0 Близн. | 14S | 15 июня | 25° Стрел. |
25 нояб. | 03° Стрел. | 15N | 9 дек. | 18° Близн. | |
2031 | 21 мая | 00° Близн. | 15S | 7 мая | 16° Скорп. |
5 июня | 15° Стрел. | ||||
14 нояб. | 22° Скорп. | 16N | 30 окт. | 07° Тельца | |
2032 | 9 мая | 19° Тельца | 16S | 25 апр. | 06° Скорп. |
3 нояб. | 11° Скорп. | Нов.17N | 18 окт. | 26° Овна | |
2033 | 30 марта | 10° Овна | 17S | 14 апр. | 25° Весов |
23 сент. | 01° Весов | 18N | 8 окт. | 15° Овна | |
2034 | 20 марта | 30° Рыб | 18S | 3 апр. | 14° Весов |
12 сент. | 20° Девы | 19N | 28 сент. | 05° Овна | |
2035 | 9 марта | 19° Рыб | 19S | 22 фев. | 04° Девы |
2 сент. | 09° Девы | 1N | 19авг. | 26° Водол. | |
2036 | 27 фев. | 08° Рыб | 1S | 11 фев. | 23° Льва |
23 июля | 01° Льва | Нов. 2N | 7 авг. | 15° Водол. | |
21 авг. | 29° Льва | Ст. 2N (конец) | |||
2037 | 16 ЯНВ. | 27° Козер. | 2S | 31 янв. | 12° Льва |
13 июля | 21° Рака | 3N | 27 июля | 04° Водол. | |
2038 | 5 янв. | 15° Козер. | 3S | 21 янв. | 01° Льва |
2 июля | 11° Рака | 4N | 17 июня | 26° Стрел. | |
16 июля | 24° Козер. | ||||
26 дек. | 04° Козер. | 4S | 11 дек. | 20° Близн. | |
2039 | 21 июня | 00° Рака | 5N | 6 июня | 16° Стрел. |
15 дек. | 23° Стрел. | 5S | 30 нояб. | 08° Близн. | |
2040 | 11 мая | 21° Тельца | 6N | 26 мая | 06° Стрел. |
4 нояб. | 13° Скорп. | 6S | 18 нояб. | 27° Тельца | |
2041 | 30 апр. | 10° Тельца | 7N | 16 мая | 26° Скорп. |
25 окт. | 02° Скорп. | 7S | 8 нояб. | 16° Тельца | |
2042 | 20 апр. | 00° Тельца | 8N | 5 апр. | 16° Весов |
