СНТ «УРАЛЕЦ»
Лунный посевной календарь для зоны Урала на 2021 год
СМ. РАБОТЫ ЭТОГО МЕСЯЦА (подробно)
Культура/месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Календарь для огородников | ||||||||||||
Арбуз, дыня, кабачок, тыква | 16-19, 21-23 | 12-15,18-22, 26-28 | 10-12,15-19, 24-26 | 11-15 | ||||||||
Баклажан | 12-19, 22-04 | 14-19, 21-25 | 12-15,18-20, 26-28 | 15-20, 24-26 | ||||||||
Горох, бобы, фасоль | 15-17, 22-24 | 12-14, 20-22 | 11,16-18 | 13-15 | ||||||||
Кукуруза | 12-14, 20-23 | 11,16-19 | ||||||||||
Зелёные культуры однолетние (салат, укроп, базилик, листовая петрушка) | 16-23, 26-28 | 12-19, 22-24 | 14-19, 21-28 | 12-15,18-20, 22-26 | 15-17, 20-26 | 11-13,16-22 | 13-19, 22-24 | 9-16,18-20 | 8-12,14-16 | 7-9,11-14, 16-18 | 8-10,12-18 | 5-7, 9-16 |
Зелёные культуры овощные многолетние (щавель, ревень, луки многолетние, черемша, спаржа, любисток) | 3-12, 30-31 | 1-10,28 | 1-9,12, 30-31 | 1-5, 8-10, 28-30 | 1-2, 5-7, 10-11, 28-30 | 1-3, 6-9, 28-30 | 3-6, 8-9, 26- 28, 31 | 1-2, 5-7, 23- 24, 27-29 | 1-3, 23-26, 28-30 | 3-5, 21-23, 26-28, 30 | ||
Земляника, клубника | 21-25 | 17-24 | 16-23, 28-30 | 13-20, 24-26 | 13-17, 22-24 | 12-13,18-20 | 11,15-17 | 12-14 | ||||
Капуста | 14-18, 21-22, 26-28 | 13-15,18-20 | 15-17, 22-24 | 11-13,18-20 | ||||||||
Картофель (семена и клубни) | 3-9,11-12, 30-31 | 1-5, 8-11, 28-30 | 1-2, 5-12, 28-30 | 1-8 | ||||||||
Лук севок, чеснок | 3-5, 8-10, 30 | 1-2, 5-7 | 1, 3-5, 21-23, 26-28 | |||||||||
Лук репчатый семена | 1-10, 28 | 1-9,12, 30-31 | 1-5, 8-10, 28-30 | 1-2, 5-7, 10-11. 28-30 | 1-3, 6-9, 28-30 | 1, 21-23, 26-28. | ||||||
Морковь, свекла, репа | 1-5, 8-11, 28-30 | 1-2, 5-12, 28-30 | 1-8 | 1, 21-23, 26-28 | ||||||||
Огурец | 12-19, 22-04 | 14-19, 21-25 | 12-15,18-20, 26-28 | 15-20, 24-26 | 11-15 | |||||||
Редька, редис | 1-5, 8-11, 28-30 | 1-2, 5-12, 28-30 | 1-8 | 3-6,8-9,26- 28, 31 | 1-2, 5-7, 23- 24,27-29 | 1-3, 23-26, 28-30 | 3-5, 21-23, 26-28,30 | |||||
Сельдерей корневой | 1-10,28 | 1-9,12, 30-31, | 1-5, 8-10, 28-30 | 1-2, 5-7, 10-11, 28-30 | 1-3, 6-9, 28-30 | |||||||
Сидераты | 15-17, 22-24 | 12-14, 20-22 | 11,16-18 | 13-15 | 9-11 | 7-8 | ||||||
Томат | 12-19, 22-04 | 14-19, 21-25 | 12-15,18-20, 26-28 | 15-20,24-26 | 11-13,18-20 | |||||||
Перец | 12-19, 22-04 | 14-19, 21-25 | 12-15,18-20, 26-28 | 15-20, 24-26 | 11-13,18-20 | Календарь для цветоводов | ||||||
Культура/месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Луковичные, клубневые цветы | 16-18, 21-23, 26-28 | 13-14, 17- , 19,22-24 | 16-18,21-26 | 12-15, 18- 22, 24-26 | 15-19, 22-24 | 11-16, 18-20 | 11-13, 15- 17, 22-23 | 9, 12-14 | ||||
Луковичные, клубневые цветы под зиму | 27-29 | 1-5, 23-25, ‘ 28-30 | 1-3, 21- 23, 26-28 | |||||||||
Вьющиеся (клематис, настур¬ция, ипомея, душистый горо¬шек), люпин, дельфиниум | 23-25 | 20-22 | 19-21, 28-30 | 15-17, 24-26 | 12-15, 22-24 | 11,18-20 | 15-17 | 12-14 | 8-10 | |||
Виола, гвоздика, шабо, маргаритка | 16-18, 21-23, 26-28 | 13-14,17- 19, 22-24 | 16-18, 21-26, | 12-15, 18- 22, 24-26 | 15-19, 22-24 | 11-16, 18-20 | 11-13, 15-17 | 9, 12-14 | ||||
Петунии, астры | 16-18, 21- 23, 26-28 | 13-19, 22-26 | 16-18. ,21-26 | 12-15, 18- 22, 24-26 | 15-19, 22-24 | 11-16, 18-20 | 11-13, 15-17 | |||||
Агератум, алиссум, бархат¬цы, цинерарии | 22-24 | 16-18, 21-26 | 12-15,18- 22, 24-26 | 15-19, 22-24 | 11-16, 18-20 | 11-13, 15- 17, 22-23 | ||||||
Газонные травы | 15-17, 22-26 | 12-14, 17-24 | 14-20 | 11, 14-18 | 11-20 | 9-11, 14-18 | ||||||
Розы, орхидеи | 24-26 | 22-24 | 18-20 | 15-17 | 12-13 | 8-10 | ||||||
Плодовые деревья | ||||||||||||
Культура/месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Хвойные растения | 24-26 | 22-24 | 18-20 | 15-17, 22-23 | 12-13, 18-20 | 8-10,14-16 | 7, 11-13 | |||||
Плодовые деревья | 21-23, 26-28 | 12-15, 18- го, 24-25 | 15-17, 22-23 | 11-13, 16-20 | 8-10, 14-16, 28-30 | 1, 21-23, 26-28 | ||||||
Плодовые кустарники | 21-23, 26-29 | 12-15, 18- го, 24-26 | 15-17, 22-25 | 11-13, 16-22 | 13-19, 22-2* | 9-15, 18-20 | 8-12, 14-16, 28-30 | 7-9, 11-13 | ||||
Грибы (мицелий грибов) | 16-18, 26-28 | 13-14, 22-24 | 14, 21-23 | 18-20, 26-27 | 15-17, 24-25 | 11-13, 20-22 | 11, 17-19 | 5-7, 14-16 | 10-12, 19-20 | 7-9, 16-18 | 6, 12-14 | 9-12 |
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ | ||||||||||||
Культура/месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Посадка/пересадка культур | 13-15 | 10-12 | 9-11,13 | 6-7,12 | 3-4,12, 26,31 | 1,10, 27-28 | 10,24-25 | 8, 21 | |7,17-18 | I 6,14-15 | 5,10-11,19 | 4,8 |
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ | ||||||||||||
Культура/месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Борьба с вредителями и болезнями растений | 3-5, 7-9, 30 | 1, 3-12 | 3-11, 13, 30 | 1-7, 10-12, 30 | 1-5, 7-10, 15, 28-31 | 3-9, 25-30 | 1-3,6-10, 28-31 | 1-8, 24-31 | 1-3, 21-30 | 1, 3-6Г 21-28 | 1-2, 4-5, 20- 24, 27-29 | 1-3,19-22, 24-26, 29-31 | Мульчирование, рыхление почвы | 1-12, 1 30-31 | 1-11, 28 | 1-12, 29-31 | 1-11,28-30 | 1-11,28-30 | | 1-9, 25-30 | 1-9,26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 | 1-5, 21-30 | 1-4, 20-30 | 1-3, 19-31 |
Прививка | 16-18, 21- 23, 26-27 | 12-14, 17- 19,22-24 | 16-18,21-23 | 13-15, 18-20, 26 | 15-17, 24-25 | 14-16 | 10-12 | 8-9,16-18 | 12-14 | 10-11, 14-16 | ||
Окучивание снегом | 7-9 | 3-5 | 3-4 | 22-24 | 1-3, 19-21, 29-30 | |||||||
Окучивание картофеля | 5-7, 10-11 | 1-3, 6-8, 28-30 | 1, 3-5, 8-9, 26-28, 31 | 1-2, 5-7, 22- 24; 27-29 |
Помните, что лунный календарь — не волшебное средство, а ориентировочный календарь работ, сроки которых не являются догмой. При проведении работ в саду делайте поправки, согласно погодным условиям и своим возможностям, стараясь избегать неблагоприятных дней.
Астрологический календарь
Ну и парочка слов о взаимоотношениях Природы и Человека с точки зрения астрологов. Может быть Ваш опыт противоречит этим данным, но Астрология дает общую тенденцию — есть связь между растениями и людьми, рожденными в определенном знаке Зодиака. Одни растения будут расти в вашем цветущем саду принося хороший урожай, а вот другие, уж извините, нет. Но в этом нет вашей вины — так распорядились Звезды.
ОВЕН
21 марта — 20 апреля
ХОРОШО: базилик, горох, горчица, кресс-салат, лук, огурцы. подсолнечник, помидоры, ревень, редис, редька, сельдерей, хрен, чеснок; хмель, все колючие деревья и кустарники, жимолость.
ПЛОХО: абрикос, виноград, черная смородина.
ТЕЛЕЦ
21 апреля — 21 мая
ХОРОШО: капуста, картофель, свекла, сельдерей; вишня, слива, черная смородина, яблоня, виноград.
ПЛОХО: подсолнечник, помидоры, лук-порей, тыква; малина.
БЛИЗНЕЦЫ
22 мая — 21 июня
ХОРОШО: бобовые, картофель, морковь, петрушка, репа, укроп.
ПЛОХО: красная капуста, лук; малина, вишня, клубника.
РАК
22 июня — 23 июля
ХОРОШО: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, дыня, арбузы, капуста, помидоры, репа, свекла; облепиха, слива.
ПЛОХО: бобовые, картофель, лук, петрушка, чеснок; виноград, вишня.
ЛЕВ
24 июля — 23 августа
ХОРОШО: цитрусовые, абрикос, виноград, клубника; огурцы, подсолнечник, помидоры, сельдерей, хрен.
ПЛОХО: капуста, лук, свекла; яблоня, вишня, малина.
ДЕВА
24 августа — 23 сентября
ХОРОШО: картофель, ка, пуста, морковь, петрушка, свекла, фасоль, .
ПЛОХО:вишня, клубника, огурцы, чеснок.
ВЕСЫ
24 сентября — 23 октября
, ХОРОШО: картофель, морковь, репа, стручковые, укроп; крыжовник, абрикос, вишня, малина.
ПЛОХО: дыня, капуста, лук, помидоры, чеснок.
СКОРПИОН
24 октября — 22 ноября
ХОРОШО: большинство культур с острым вкусом, бахчевые, горох, лук, редис, редька, помидоры, чеснок; лекарственные травы.
ПЛОХО: капуста, свекла, сельдерей; яблоня, абрикос, вишня, виноград, крыжовник.
СТРЕЛЕЦ
22 ноября — 21 декабря
ХОРОШО: картофель, лук, помидоры, салат, сладкий перец, спаржа, чеснок; виноград.
ПЛОХО: клубника, слива, смородина.
КОЗЕРОГ
22 декабря — 20 января
ХОРОШО: капуста, картофель, петрушка, свекла; слива, черная смородина, груша.
ПЛОХО: помидоры, анютины глазки, розы.
ВОДОЛЕЙ
21 января — 19 февраля
ХОРОШО: горох, картофель, морковь, укроп, фасоль; клубника.
ПЛОХО: капуста, подсолнечник, помидоры; виноград, яблоня.
РЫБЫ
20 февраля — 20 марта
ХОРОШО: почти все культуры, особенно водолюбивые; почти все цветы
ПЛОХО: картофель, кочанный салат, помидоры; яблоня, клубника, малина.
Источник
лунный календарь на каждый день
Фазы Луны на март 2021 год
Луна единственный спутник Земли и оказывает невероятное влияние на всех его обитателей, а также на природные явления, происходящие на нашей планете. Это происходит из-за того, что небесное тело находится на небольшом расстоянии от нас. Чтобы знать благоприятные и неблагоприятные период, которые могут предопределить будущее существование землян, желательно знать фазы луны на 2021 год. Подробно про фазы Луны →
На этой странице вы можете узнать, какая фаза Луны сегодня (освещенность, видимость и другие параметры), а также фазы Луны в текущем месяце. Вы легко можете посмотреть о фазе Луны на интересующую вас дату перейдя по соответствующему дню в календаре. Различные фазы Луны оказывают неодинаковое воздействие на окружающую природу и человека. На молодой Луне люди менее внушаемы и подвержены внешним воздействиям, нежели на убывающей. Самым же непростым периодом в лунном месяце считаются дни, когда Луна уже исчезла с небосклона, а новолуние еще не наступило. Фазы луны составлены для города Екатеринбурга.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 пн ♍-♎ | 2 вт ♎ | 3 ср ♎-♏ | 4 чт ♏ | 5 пт ♏-♐ | 6 сб ♐ | 7 вс ♐-♑ |
8 пн ♑ | 9 вт ♑-♒ | 10 ср ♒ | 11 чт ♒-♓ | 12 пт ♓ | 13 сб ♓ | 14 вс ♓-♈ |
15 пн ♈ | 16 вт ♈-♉ | 17 ср ♉ | 18 чт ♉ | 19 пт ♉-♊ | 20 сб ♊ | 21 вс ♊-♋ |
22 пн ♋ | 23 вт ♋ | 24 ср ♋-♌ | 25 чт ♌ | 26 пт ♌-♍ | 27 сб ♍ | 28 вс ♍-♎ |
29 пн ♎ | 30 вт ♎-♏ | 31 ср ♏ |
Лунные фазы расчитаны на начало суток в 00:00. В календаре по дням в левом верхнем углу указан день недели, далее нахождение Луны в знаке Зодиака, и в нижнем текущее название фазы Луны, либо начало или переход лунных суток.
Источник