Где в России наиболее выгодно ставить солнечные электростанции?
Ежегодный рост тарифов на электроэнергию сопровождается стабильным падением цен на альтернативную энергетику. В последние годы это впервые привело к ситуации, когда даже в России строительство солнечной электростанции часто стало выгодным вложением средств.
К сожалению, данное утверждение справедливо не для всех регионов страны, что связано с разным уровнем солнечной инсоляции. Для Мурманска на севере и Владивостока на юге он различается почти в 4 раза, что обуславливает и соответствующую разницу в себестоимости произведенной энергии. В данной статье мы попробуем разобраться, какие регионы России являются наиболее подходящими для строительства собственной СЭС.
Что такое солнечная инсоляция и от чего она зависит
Основных факторов, влияющих на количество солнечного света, падающего на поверхность земли, всего три:
- широта местности;
- климатические особенности региона;
- время года.
Из-за изменения угла падения лучей в южных широтах инсоляция выше. Существенную поправку может внести климат – работа солнечных электростанций продуктивнее там, где минимальное количество пасмурных дней. Это хорошо заметно на карте, где некоторые регионы восточной Якутии получают за год на 30-40% больше света, чем расположенные на той же широте Санкт-Петербург или Норильск.
Снижает продуктивность фотоэлектрических панелей и жара. Большинство современных кремниевых ячеек теряют 0,5% эффективности при повышении температуры на каждый градус выше 25°С.
Низкие температуры на производительность СЭС не влияют.
Последним и самым существенным фактором влияния является время года. Поскольку солнце зимой стоит низко, в декабре и январе инсоляция примерно в 5 раз меньше, чем в июне и июле. Это необходимо учитывать, если предполагается круглогодичное использование станции. В таких случаях мощность солнечной электростанции должна быть достаточной, чтобы при минимальной производительности в зимние месяцы обеспечивать нужную владельцам генерацию.
Выработка электроэнергии солнечными электростанциями по регионам РФ
Приведем примерный годовой уровень генерации для СЭС на 1 кВт для нескольких крупных городов, расположенных на разных широтах.
Очевидно, что строительство солнечной электростанции в первых пяти регионах примерно в 1,5 раза выгоднее, чем в двух последних.
Территории с проблемным энергоснабжением
На территории России существует еще один, субъективный фактор выгодности строительства СЭС. Связан он с наличием территорий, где подключение частных домов и других объектов к централизованным электросетям технически невозможно или чрезмерно дорого.
Такие изолированные районы наиболее широко распространены в северо-восточной части страны – Сибири и Дальнем Востоке. Источниками энергии в них, как правило, являются дизельные генераторы. Неудивительно, что именно Якутия на сегодняшний день является регионом с наибольшим числом СЭС в России. Хотя мощность и площадь этих солнечных электростанций не так велика, как гигантских установок на 100 мегаватт в Оренбургской области или Крыму.
Установка станций в этих местностях для производства электроэнергии финансово наиболее выгодна, поскольку установки окупаются всего за 1-2 года.
Рейтинг остальных регионов России, наиболее подходящих для строительства СЭС
Исходя из всех перечисленных факторов, рейтинг остальных регионов России, где работа солнечных электростанций окажется наиболее выгодной, выглядит следующим образом:
- Крым, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Ставрополье, Калмыкия, Чечня, Дагестан на юго-западе, а также Приморский край на юго-востоке. Здесь даже небольшая солнечная электростанция из 10 панелей общей площадью 20 квадратных метров и мощностью около 3 кВт обеспечит до 4,5 МВт-часов годовой генерации.
- Волгоградская, Оренбургская области, Алтай, Хакасия, Тыва, южная часть Бурятии и Иркутской области, юг Забайкальского, Хабаровского и Амурского края, а также Сахалин. Установка аналогичной СЭС в этих регионах даст около 4,0 МВт-часов ежегодной выработки.
- Территории по линии Ростов-на-Дону, Саратов, Челябинск, Тюмень, Новосибирск, Красноярск и прилежащие к ним, способные дать 3,6 – 3,9 МВт-часов ежегодно при той же мощности.
Источник
Как расчитать количество солнечной энергии в регионе
Солнечная инсоляция – это величина, определяющая количество облучения поверхности пучком солнечных лучей (даже отраженных или рассеянных облаками). Поверхностью может быть что угодно, в том числе и солнечная батарея, которая преобразует энергию солнца в электрическую энергию. И вот насколько эффективна будет ваша природная электростанция и определяет параметр солнечной инсоляции. Измеряется инсоляция в кВт*ч/м2, то есть количество энергии солнца, полученное одним квадратным метром поверхности в течении одного часа. Естественно полученные метрики рассчитаны для идеальных условий: полное отсутствие облачности и падение солнечных лучей на поверхность под прямым углом (перпендикулярно).
Довольно часто люди полагают, что если солнце встает в 6 утра и садится в 7 вечера, то дневную выработку солнечной панели нужно считать как произведение ее мощности на 13 часов пока светило солнце. Это в корне неправильно, ведь существует облачность, но главное солнце двигается по небосклону отбрасывая лучи на поверхность земли под разными углами. Да, безусловно, вы можете использовать специальные трекеры, которые будут поворачивать вашу солнечную батарею в сторону солнца, но это дорого и редко экономически оправдано. Трекеры применяются, когда необходимо увеличить мощность на единицу площади.
Откуда берутся данные солнечной активности
Изучением солнечной активности во всех регионах нашей планеты занимается Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Круглосуточно спутники следят за деятельностью солнца и заносят полученную информацию в таблицы. В расчетах учитываются данные последних 25 лет. Пример такой таблицы для Санкт-Петербурга (59.944, 30.323) вы можете увидеть по ссылке https://eosweb.larc.nasa.gov/ . Данная организация относится к федеральному правительству США и, к сожалению, сайт их доступен только на английском языке.
Нет необходимости расшифровывать все значения и коэффициенты в таблице, ведь нас интересуют всего два – это собственно само значение солнечной инсоляции в определенные месяцы (OPT) и значение оптимального угла наклона солнечной панели (OPT ANG).
Зная значение инсоляции мы можем рассчитать приблизительную выработку нашей солнечной электростанции в данном регионе в конкретный месяц или в среднем в год.
Расчет выработки солнечной электростанции на основе значений инсоляции
Допустим имеем в Санкт-Петербурге сетевую солнечную электростанцию мощностью 5 кВт и хотим посчитать ее выработку в июне. Солнечные модули установлены на оптимальный угол.
5 кВт * 5,76 кВт*ч/м 2 * 30 дней = 864 кВт*ч
* Формула упрощенная, поэтому расчетные единицы измерения в формуле не совпадут с ответом. Это исправляется введением в формулу параметров солнечной электростанции и перевода дней в часы.
Но в январе эта же электростанция сгенерирует всего 5*1,13*30=169,5 кВт*ч, поэтому Питере солнечные батареи активно используются только в летние периоды.
За год же, подобная солнечная электростанция сможет получить 5*3,4*365=6205 кВт или 6,2 МВт чистой электроэнергии. Выгодно? Решать вам, ведь срок жизни сетевой электростанции более 50 лет, а тарифы на промышленное электричество растут каждый год не менее чем на 10%.
Источник
Карта солнечной активности в России
Солнечная активность и инсоляция
Солнечная активность представляет собой совокупность разнообразных процессов, которые ведут к образованию либо распаду магнитных полей. Помимо активности Солнца, различают активность его лучей. Инсоляция выражает данный вид активности. Определить инсоляцию значит определить облучение поверхности нашей планеты солнечными лучами.
Уже давно научно доказанным фактом является то, что излучение Солнца, которое обладает рядом преимуществ и негативных последствий, распределяется по поверхности нашей планеты неодинаково. Есть страны, где лучи Солнца редкие гости, их могут не видеть неделями, и даже месяцами. В других странах солнечное излучение в избытке, что приводит к угнетающему действию. Существуют специальные карты, по которым можно определить местности с максимальной солнечной энергией.
Карта солнечной активности России
Что влияет на уровень солнечного излучения?
Абсолютно обоснованным является предположение, что солнечное излучение в течение года зависит от географической широты местности. Таким образом, наибольшее количество солнечного света, а значит и энергии, приходится на страны, которые расположены в районе экватора.
Однако, данное предположение нельзя признать абсолютно верным. Нужно учитывать еще и количество ясных дней в году. Количество ясных дней определяется климатическими условиями района.
Посмотрев на карту солнечного излучения нетрудно заметить, что максимальное и минимальное число ясных дней в течение года наблюдается в субэкваториальных районах.
Каков потенциал солнечной энергия в России.
Россия не относится к районам с наибольшим уровнем излучения Солнца. Произведенные измерения удивили исследователей, так как солнечная энергия в своем наибольшем количестве сосредоточена не на курортах Черного моря, а на приграничных с Китаем территориях. Самая меньшая доза солнечного излучения была зарегистрирована в северо-западном районе Российской Федерации. Это Ленинградская область и город Санкт-Петербург в частности. На всей остальной территории страны излучение Солнца распределено примерно одинаково.
Таблица солнечной инсоляции по некоторым городам России (кВт*ч/м 2 ).
Город | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | За год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 0,35 | 1,08 | 2,36 | 3,98 | 5,46 | 5,78 | 5,61 | 4,31 | 2,6 | 1,23 | 0,5 | 0,2 | 2,8 |
Москва | 0,5 | 0,94 | 2,63 | 3,07 | 4,69 | 5,44 | 5,51 | 4,26 | 2,34 | 1,08 | 0,56 | 0,36 | 2,63 |
Казань | 0,68 | 1,44 | 2,82 | 4,29 | 5,52 | 5,93 | 5,72 | 4,49 | 2,86 | 1,51 | 0,83 | 0,54 | 3,06 |
Ростов-на-Дону | 1,27 | 2,09 | 2,98 | 4,09 | 5,53 | 5,76 | 5,86 | 5,17 | 3,85 | 2,38 | 1,31 | 1 | 3,45 |
Нижний Новгород | 0,64 | 1,45 | 2,75 | 3,95 | 5,34 | 5,6 | 5,5 | 4,27 | 2,69 | 1,45 | 0,75 | 0,45 | 2,91 |
Екатеринбург | 0,64 | 1,5 | 2,94 | 4,11 | 5,11 | 5,72 | 5,22 | 4,06 | 2,56 | 1,36 | 0,72 | 0,44 | 2,87 |
Новосибирск | 0,69 | 1,37 | 3,02 | 4,08 | 5,05 | 5,48 | 5,01 | 4,29 | 2,93 | 1,44 | 0,8 | 0,62 | 2,91 |
Хабаровск | 1,64 | 2,72 | 4,11 | 4,61 | 5,39 | 5,86 | 5,42 | 4,53 | 3,81 | 2,56 | 1,72 | 1,28 | 3,64 |
Ереван | 2,04 | 2,91 | 3,85 | 4,69 | 5,68 | 6,76 | 6,75 | 6,04 | 4,96 | 3,53 | 2,31 | 1,71 | 4,28 |
В заключение, необходимо сказать, что районы с большим количеством излучения Солнца являются более интересными для использования солнечных батарей и коллекторов. Такой уровень солнечной энергии позволит быстрее окупить затраты на приобретение солнечных панелей и надеемся подтолкнет к развитию солнечной энергетики.
Источник
Таблицы инсоляции для расчета ФЭС
Годовая инсоляция одного квадратного метра горизонтальной площадки в разных городах России в мегаваттах
Архангельск 0.85 | Новосибирск 1.14 | Петербург 0.93 |
---|---|---|
Москва 1.01 | Омск 1.26 | Ростов-на-Дону 1.29 |
Екатеринбург 1.1 | Астрахань 1.38 | Махачкала 1,35 |
Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м 2 .
Астрахань, широта 46.4 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горизонтальная панель | 32,4 | 52,9 | 95,5 | 145,5 | 189,4 | 209,9 | 189,7 | 174,7 | 127.8 | 81.7 | 45.0 | 26.6 | 1371.1 |
Вертикальная панель | 62.1 | 75.9 | 99.5 | 103.0 | 97.1 | 92.0 | 91.8 | 112.1 | 123.2 | 116.5 | 86.4 | 52.7 | 1112.2 |
Наклон панели 35.0° | 56.1 | 77.9 | 122.5 | 161,6 | 187.8 | 197.7 | 184.5 | 189.9 | 164.6 | 124.7 | 80.2 | 46.9 | 1593.6 |
Вращение вокруг полярной оси | 69.4 | 96.0 | 157.1 | 218.3 | 268.0 | 293.3 | 269.1 | 276,1 | 229 | 164,4 | 102,3 | 57,3 | 2200,2 |
Владивосток, широта 43.1 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 72.7 | 93.2 | 130.0 | 135,1 | 143.9 | 129.2 | 124.3 | 124.8 | 119.1 | 94.3 | 64.6 | 57.8 | 1289.5 |
Вертикальная панель | 177.0 | 166.0 | 139.2 | 90.2 | 74. 9 | 64.4 | 66.9 | 79.0 | 105.2 | 126.8 | 127.7 | 147.1 | 1364.2 |
Наклон панели — 50.0° | 169.0 | 171.8 | 173.0 | 138.1 | 121.1 | 109.6 | 109.1 | 121.7 | 144.1 | 147.5 | 130.3 | 139.5 | 1681.3 |
Вращение вокруг полярной оси | 194.9 | 211.1 | 227.0 | 189.3 | 178.9 | 150.6 | 142.8 | 164.3 | 194.2 | 184.0 | 151.9 | 157.6 | 2146.7 |
Москва,широта 55.7 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 16.4 | 34.6 | 79.4 | 111.2 | 161.4 | 166.7 | 166.3 | 130.1 | 82.9 | 41.4 | 18.6 | 11.7 | 1020.7 |
Вертикальная панель | 21.3 | 57.9 | 104.9 | 93.5 | 108.2 | 100.8 | 108.8 | 103.6 | 86.5 | 58.1 | 38.7 | 25.8 | 908.3 |
Наклон панели — 40.0° | 20.6 | 53.0 | 108.4 | 127.6 | 166.3 | 163.0 | 167.7 | 145.0 | 104.6 | 60.7 | 34.8 | 22.0 | 1173.7 |
Вращение вокруг полярной оси | 21.7 | 62.3 | 132.9 | 161.4 | 228.0 | 227.8 | 224.8 | 189.2 | 126.5 | 71.6 | 42.2 | 26.0 | 1514.3 |
Петрозаводск,широта 61 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 7.1 | 19,9 | 66,7 | 101,1 | 141.0 | 167,1 | 157.7 | 109,6 | 56,5 | 23.0 | 8.2 | 2.4 | 860.0 |
Вертикальная панель | 20.0 | 41.3 | 120.2 | 107.1 | 102,7 | 112.0 | 113,6 | 98,1 | 67,6 | 36 | 14.4 | 2.8 | 835,6 |
Наклон панели — 45.0° | 16,8 | 36.9 | 116.4 | 127.7 | 148.1 | 166.3 | 163.7 | 128.6 | 77.3 | 36.7 | 13.5 | 2.8 | 1034,6 |
Вращение вокруг полярной оси | 19.9 | 44.6 | 159.1 | 177.5 | 215.2 | 258.0 | 252.1 | 179.7 | 96.4 | 42.7 | 15.0 | 2.9 | 1463 |
Петропавловск-Камчатский,широта 53.3 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 30.2 | 49.6 | 94.3 | 127.3 | 152.9 | 155.8 | 144.9 | 131.1 | 91.0 | 64.4 | 33.6 | 23.3 | 1098.4 |
Вертикальная панель | 77.7 | 99.7 | 133.3 | 116.1 | 96.5 | 90.3 | 91.3 | 99.5 | 97.1 | 111.5 | 86.8 | 78.5 | 1178.3 |
Наклон панели » 50.0° | 70.6 | 95.9 | 142.3 | 148.1 | 147.4 | 142.5 | 137.6 | 140.9 | 120.2 | 118.0 | 81.6 | 69.8 | 1414.9 |
Вращение вокруг полярной оси | 80.2 | 114.5 | 181. 5 | 200.8 | 202.7 | 202.5 | 189.3 | 193.0 | 156.0 | 147.0 | 95.9 | 80.2 | 1843.6 |
Сочи, широта 43.6 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 37.0 | 55.2 | 84.0 | 116.6 | 167.1 | 199.0 | 206.8 | 185.0 | 130.1 | 95.4 | 54.2 | 34.7 | 1365.1 |
Вертикальная панель | 65.8 | 76.5 | 78.1 | 80.0 | 86.9 | 86.2 | 95.7 | 113.6 | 119.0 | 130.0 | 97.6 | 67.6 | 1099.9 |
Наклон панели — 35.0° | 62.0 | 80.2 | 103.5 | 125.0 | 163.0 | 184.9 | 198.1 | 197.0 | 161.6 | 141.7 | 92.8 | 61.7 | 1571.4 |
Вращение вокруг полярной оси | 76.0 | 99.1 | 129.9 | 160.1 | 222.1 | 269.3 | 289.0 | 284.0 | 222.0 | 185.8 | 117.2 | 75.6 | 2129.9 |
Южно-Сахалинск,широта 47 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 50.9 | 77.1 | 128.8 | 138.6 | 162.8 | 157.5 | 146.7 | 128.5 | 105.9 | 79.4 | 49.7 | 41.7 | 1267.5 |
Вертикальная панель | 113.2 | 137.8 | 1.32.2 | 103.4 | 90.3 | 81.9 | 82.9 | 87.3 | 99.5 | 111.4 | 97.9 | 97.7 | 1265.5 |
Наклон панели 45.0° | 102.2 | 132.7 | 175.4 | 149.1 | 153.7 | 142.2 | 136.6 | 131.5 | 130.4 | 124.2 | 94.8 | 87.2 | 1560.2 |
Вращение вокруг полярной оси | 118.5 | 160.6 | 219.3 | 191.8 | 206.6 | 193.4 | 176.3 | 167.5 | 167.7 | 153.8 | 111.7 | 99.9 | 1966.9 |
Дневная сумма солнечной радиации, кВт*ч/м 2 горизонтальная площадка
Город | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | За год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 0,35 | 1,08 | 2,36 | 3,98 | 5,46 | 5,78 | 5,61 | 4,31 | 2,6 | 1,23 | 0,5 | 0,2 | 2,8 |
Москва | 0,5 | 0,94 | 2,63 | 3,07 | 4,69 | 5,44 | 5,51 | 4,26 | 2,34 | 1,08 | 0,56 | 0,36 | 2,63 |
Казань | 0,68 | 1,44 | 2,82 | 4,29 | 5,52 | 5,93 | 5,72 | 4,49 | 2,86 | 1,51 | 0,83 | 0,54 | 3,06 |
Ростов-на-Дону | 1,27 | 2,09 | 2,98 | 4,09 | 5,53 | 5,76 | 5,86 | 5,17 | 3,85 | 2,38 | 1,31 | 1 | 3,45 |
Нижний Новгород | 0,64 | 1,45 | 2,75 | 3,95 | 5,34 | 5,6 | 5,5 | 4,27 | 2,69 | 1,45 | 0,75 | 0,45 | 2,91 |
Екатеринбург | 0,64 | 1,5 | 2,94 | 4,11 | 5,11 | 5,72 | 5,22 | 4,06 | 2,56 | 1,36 | 0,72 | 0,44 | 2,87 |
Новосибирск | 0,69 | 1,37 | 3,02 | 4,08 | 5,05 | 5,48 | 5,01 | 4,29 | 2,93 | 1,44 | 0,8 | 0,62 | 2,91 |
Хабаровск | 1,64 | 2,72 | 4,11 | 4,61 | 5,39 | 5,86 | 5,42 | 4,53 | 3,81 | 2,56 | 1,72 | 1,28 | 3,64 |
Ереван | 2,04 | 2,91 | 3,85 | 4,69 | 5,68 | 6,76 | 6,75 | 6,04 | 4,96 | 3,53 | 2,31 | 1,71 | 4,28 |
Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м 2 . Оптимальный наклон площадки
Город | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | В год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 20,6 | 53 | 108,4 | 127,6 | 166,3 | 163 | 167,7 | 145 | 104,6 | 60,7 | 34,8 | 22 | 1173,7 |
Воронеж | 30,7 | 60,1 | 117 | 129 | 169 | 166 | 176 | 151 | 120 | 81,8 | 50,3 | 37,1 | 1245 |
Краснодар | 42,8 | 77,8 | 127 | 147 | 178 | 171 | 194 | 172 | 148 | 123 | 81,7 | 55,6 | 1433 |
Махачкала | 48,2 | 77 | 128 | 168 | 200 | 190 | 208 | 196 | 161 | 132 | 93 | 77,2 | 1581 |
Рязань | 21,2 | 55 | 109 | 130 | 168 | 165 | 169 | 147 | 106 | 62,3 | 35,2 | 23 | 1174 |
Среднесуточное значение солнечной освещенности в Европе в кВт*ч/м 2 в день
(наклон к югу, угол наклона к горизонту 30 градусов)
Месяц | Южная Европа | Центральная Европа | Северная Европа |
---|---|---|---|
Январь | 2,6 | 1,7 | 0,8 |
Февраль | 3,9 | 3,2 | 1,5 |
Март | 4,6 | 3,6 | 2,6 |
Апрель | 5,9 | 4,7 | 3,4 |
Май | 6,3 | 5,3 | 4,2 |
Июнь | 6,9 | 5,9 | 5 |
Июль | 7,5 | 6 | 4,4 |
Август | 6,6 | 5,3 | 4 |
Сентябрь | 5,5 | 4,4 | 3,3 |
Октябрь | 4,5 | 3,3 | 2,1 |
Ноябрь | 3 | 2,1 | 1,2 |
Декабрь | 2,7 | 1,7 | 0,8 |
За год | 5 | 3,9 | 2,8 |
Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м 2
Республика, край, область | Месяц | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
РСФСР | ||||||||||||
Алтайский край | ||||||||||||
Благовещенка | 111 | 206 | 396 | 504 | 658 | 710 | 706 | 542 | 381 | 197 | 113 | 86 |
Кош-Агач | 168 | 280 | 490 | 620 | 657 | 712 | 687 | 624 | 473 | 322 | 188 | 134 |
Амурская обл. | ||||||||||||
Благовещенск | 113 | 214 | 398 | 515 | 674 | 708 | 716 | 544 | 373 | 197 | 113 | 80 |
Бомнак | 88 | 176 | 352 | 448 | 507 | 569 | 532 | 406 | 289 | 214 | 100 | 63 |
Сковородино | 113 | 218 | 412 | 517 | 592 | 630 | 616 | 504 | 362 | 251 | 125 | 84 |
Архангельская обл. | ||||||||||||
Архангельск | 12 | 61 | 207 | 356 | 494 | 575 | 565 | 385 | 186 | 71 | 20 | 4 |
Бугрино | 0 | 40 | 203 | 433 | 552 | 594 | 572 | 337 | 148 | 51 | 4 | 0 |
Верхняя Тойма | 25 | 75 | 260 | 402 | 465 | 544 | 569 | 368 | 176 | 67 | 29 | 8 |
Желания, мыс | 0 | 4 | 100 | 348 | 596 | 608 | 458 | 253 | 84 | 12 | 0 | 0 |
Каргополь | 25 | 80 | 232 | 364 | 488 | 540 | 540 | 358 | 186 | 77 | 27 | 10 |
Коткино | 6 | 48 | 216 | 427 | 520 | 550 | 554 | 316 | 150 | 63 | 8 | 0 |
Астраханская обл. | ||||||||||||
Астрахань | 126 | 197 | 338 | 524 | 684 | 731 | 699 | 620 | 460 | 284 | 142 | 90 |
Башкирская АССР | ||||||||||||
Кушнаренково | 76 | 163 | 340 | 452 | 594 | 640 | 628 | 498 | 291 | 142 | 69 | 48 |
Бурятская АССР | ||||||||||||
Бабушкин | 142 | 214 | 406 | 532 | 620 | 662 | 582 | 477 | 355 | 218 | 100 | 67 |
Багдарин | 100 | 201 | 385 | 532 | 620 | 653 | 569 | 469 | 355 | 247 | 121 | 75 |
Байкальское | 90 | 184 | 383 | 506 | 594 | 612 | 592 | 498 | 315 | 210 | 92 | 58 |
Ильчир | 156 | 260 | 476 | 628 | 684 | 620 | 567 | 469 | 410 | 310 | 168 | 15 |
Улан-Удэ | 121 | 211 | 394 | 484 | 611 | 645 | 599 | 502 | 374 | 241 | 132 | 94 |
Волгоградская обл. | ||||||||||||
Волгоград | 109 | 176 | 364 | 494 | 682 | 708 | 708 | 615 | 431 | 255 | 134 | 71 |
Вологодская обл. | ||||||||||||
Вологда | 38 | 109 | 301 | 398 | 515 | 578 | 582 | 431 | 230 | 96 | 46 | 25 |
Воронежская обл. | ||||||||||||
Воронеж | 84 | 142 | 289 | 385 | 565 | 620 | 590 | 473 | 326 | 176 | 80 | 50 |
Каменная Степь | 98 | 176 | 314 | 418 | 599 | 630 | 609 | 515 | 344 | 188 | 86 | 65 |
Горьковская обл. | ||||||||||||
Горький | 50 | 121 | 268 | 398 | 577 | 634 | 599 | 480 | 276 | 121 | 52 | 32 |
Дагестанская АССР | ||||||||||||
Махачкала | 132 | 182 | 316 | 500 | 670 | 708 | 700 | 616 | 438 | 284 | 148 | 104 |
Ивановская обл. | ||||||||||||
Иваново | 38 | 88 | 163 | 215 | 264 | 285 | 285 | 235 | 142 | 84 | 34 | 25 |
Иркутская обл. | ||||||||||||
Бодайбо | 50 | 117 | 289 | 431 | 494 | 574 | 582 | 406 | 234 | 142 | 67 | 34 |
Братск | 71 | 159 | 356 | 486 | 582 | 662 | 614 | 469 | 301 | 167 | 71 | 48 |
Ербогачен | 29 | 105 | 287 | 442 | 519 | 596 | 609 | 402 | 236 | 126 | 42 | 13 |
Иркутск | 105 | 192 | 385 | 491 | 599 | 611 | 586 | 491 | 360 | 235 | 117 | 71 |
Киренск | 54 | 136 | 325 | 446 | 496 | 600 | 601 | 423 | 268 | 146 | 71 | 36 |
Тулун | 94 | 172 | 374 | 454 | 572 | 688 | 594 | 480 | 326 | 199 | 102 | 65 |
Хужир | 102 | 206 | 398 | 534 | 670 | 672 | 628 | 534 | 378 | 232 | 125 | 74 |
Калининская обл. | ||||||||||||
Торжок | 56 | 132 | 270 | 385 | 540 | 605 | 594 | 450 | 272 | 119 | 48 | 33 |
Камчатская обл. | ||||||||||||
Ключи | 65 | 140 | 348 | 504 | 584 | 588 | 564 | 442 | 298 | 190 | 80 | 44 |
Корф | 40 | 107 | 302 | 467 | 559 | 559 | 506 | 402 | 266 | 146 | 54 | 23 |
Петропавловск-Камчатский | 102 | 178 | 356 | 479 | 548 | 548 | 519 | 448 | 340 | 220 | 117 | 80 |
Карельская АССР | ||||||||||||
Петрозаводск | 25 | 73 | 222 | 346 | 508 | 574 | 540 | 377 | 203 | 92 | 25 | 8 |
Сортавала | 25 | 75 | 272 | 385 | 528 | 611 | 595 | 389 | 226 | 75 | 29 | 8 |
Кемеровская обл. | ||||||||||||
Кузодеево | 92 | 172 | 360 | 469 | 544 | 641 | 645 | 456 | 322 | 168 | 100 | 67 |
Кировская обл. | ||||||||||||
Нолинск | 50 | 128 | 294 | 434 | 570 | 622 | 590 | 480 | 258 | 114 | 52 | 31 |
Коми АССР | ||||||||||||
Елецкий | 6 | 54 | 230 | 450 | 567 | 561 | 652 | 356 | 152 | 86 | 17 | 0 |
Ираель | 13 | 67 | 193 | 373 | 494 | 569 | 553 | 352 | 155 | 105 | 25 | 4 |
Костромская обл. | ||||||||||||
Кострома | 46 | 121 | 266 | 404 | 546 | 600 | 590 | 455 | 254 | 109 | 44 | 27 |
Краснодарский край | ||||||||||||
Краснодар | 117 | 184 | 314 | 440 | 595 | 636 | 653 | 540 | 402 | 264 | 130 | 75 |
Сочи | 136 | 203 | 326 | 446 | 610 | 710 | 732 | 645 | 467 | 329 | 190 | 117 |
Красноярский край | ||||||||||||
Ванавара | 40 | 113 | 290 | 448 | 513 | 605 | 596 | 422 | 256 | 119 | 50 | 23 |
Визе, остров | 0 | 0 | 80 | 358 | 618 | 622 | 471 | 256 | 84 | 10 | 0 | 0 |
Голомянный, остров | 0 | 0 | 78 | 362 | 640 | 682 | 540 | 295 | 98 | 10 | 0 | 0 |
Диксон, остров | 0 | 17 | 152 | 408 | 645 | 584 | 496 | 295 | 126 | 35 | 0 | 0 |
Енисейск | 46 | 130 | 312 | 471 | 534 | 603 | 626 | 429 | 251 | 130 | 61 | 36 |
Игарка | 4 | 54 | 230 | 456 | 662 | 649 | 666 | 440 | 184 | 80 | 17 | 0 |
Красноярск | 46 | 147 | 327 | 444 | 486 | 620 | 578 | 377 | 243 | 163 | 67 | 34 |
Минусинск | 80 | 160 | 345 | 456 | 584 | 636 | 640 | 513 | 341 | 192 | 96 | 58 |
Норильск | 2 | 29 | 230 | 389 | 595 | 595 | 595 | 314 | 155 | 63 | 8 | 0 |
Солянка | 76 | 166 | 362 | 464 | 550 | 660 | 624 | 482 | 300 | 178 | 84 | 50 |
Тура | 17 | 78 | 253 | 444 | 552 | 567 | 584 | 368 | 209 | 100 | 29 | 4 |
Туруханск | 10 | 69 | 245 | 442 | 590 | 586 | 598 | 385 | 182 | 81 | 23 | 2 |
Уединения, бухта | 0 | 4 | 107 | 386 | 624 | 638 | 486 | 268 | 90 | 13 | 0 | 0 |
Челюскин | 0 | 3 | 100 | 385 | 674 | 695 | 514 | 272 | 98 | 15 | 0 | 0 |
Куйбышевская обл. | ||||||||||||
Куйбышев | 82 | 162 | 308 | 452 | 634 | 660 | 639 | 532 | 340 | 169 | 78 | 56 |
Курганская обл. | ||||||||||||
Памятная | 92 | 172 | 370 | 478 | 596 | 647 | 626 | 484 | 312 | 161 | 86 | 52 |
