Древний плащ кровавой луны
Обычные плащи можно модифицировать до +10 обычными свитками, и это максимально возможный энчант для них. Легендарные можно модифицировать специальными Легендарными свитками до +20, и это тоже максимальный энчант.
Свиток: Модифицировать Древний Плащ
Свиток: Модифицировать Легендарный Плащ
В случае успеха уровень модификации +1, в случае неудачи -1.
Также существуют стабильные свитки для одного и другого плаща. Этими свитками можно модифицировать плащи древних королевств с +1 до +10. В случае успешной попытки значение модификации +1, в случае неудачной значение модификации остается прежним.
Стабильный Свиток: Модифицировать Плащ
Стабильный Свиток: Модифицировать Легендарный Плащ
Безопасного уровня модификации нет. Также обратите внимание, что уровень заточки Легендарного Плаща можно снизить ниже +10. При этом используя обычные Свитки можно опять поднять до +10.
Ещё существует Свиток: Модифицировать Древний Плащ, который можно применить для модификации плащей древних королевств с +8 до +20. Увеличивает шанс успешного применения на 10%. В случае успешной попытки значение модификации +1, в случае неудачной – значение модификации -1.
Таблицы эффектов при модификации
Эльмораден
+1 | Урон в PvP +1%. |
---|---|
+2 | Урон в PvP +2%. |
+3 | Урон в PvP +3%. |
+4 | Урон в PvP +4%. |
+5 | Урон в PvP +5%, Маг. Защ. +5%. |
+6 | Урон в PvP +6%, Маг. Защ. +5%. |
+7 | Урон в PvP +7%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 6500 ед. Маг. Защ. +5%. |
+8 | Урон в PvP +8%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 6500 ед. Маг. Защ. +5%. |
+9 | Урон в PvP +9%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 6500 ед. Макс. CP +2800. Маг. Защ. +5%. |
+10 | Урон в PvP +10%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 6500 ед. Макс. CP +3080. Маг. Защ. +5%. |
+11 | Урон в PvP +11%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 9000 ед., у врага CP -50%. Макс. CP +3388. Маг. Защ. +5%. |
+12 | Урон в PvP +12%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 9000 ед., у врага CP -53%. Макс. CP +3727. Маг. Защ. +5%. |
+13 | Урон в PvP +13%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 9000 ед., у врага CP -56% ед. Макс. CP +4099. При получении урона с определенным шансом CP +50%. Маг. Защ. +5%. |
+14 | Урон в PvP +14%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 9000 ед., у врага CP -58% ед. Макс. CP +4509. При получении урона с определенным шансом CP +53%. Маг. Защ. +5%. |
+15 | Урон в PvP +15%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 11000 ед., у врага CP -60% ед. Макс. CP +4960. При получении урона с определенным шансом CP +55%. Маг. Защ. +5%. |
+16 | Урон в PvP +16%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 11000 ед., у врага CP -62% ед. Макс. CP +5456. При получении урона с определенным шансом CP +58%. Маг. Защ. +5%. |
+17 | Урон в PvP +17%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 11000 ед., у врага CP -64% ед. Макс. CP +6002. При получении урона с определенным шансом CP +61%. Маг. Защ. +5%. |
+18 | Урон в PvP +18%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 11000 ед., у врага CP -66% ед. Макс. CP +6602. При получении урона с определенным шансом CP +64%. Урон по обездвиженным целям +30%. Маг. Защ. +5%. |
+19 | Урон в PvP +19%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 15000 ед., у врага CP -68% ед. Макс. CP +7262. При получении урона с определенным шансом CP +67%. Урон по обездвиженным целям +40%. Маг. Защ. +5%. |
+20 | Урон в PvP +20%, во время использования атакующих умений с определенным шансом наносит дополнительный урон в PvP в размере 15000 ед., у врага CP -70% ед. Макс. CP +7989. При получении урона с определенным шансом CP +70%. При получении урона атакует нападавшего врага, наносит ему урон и опрокидывает. Урон по обездвиженным целям +50%. Маг. Защ. +5%. |
+1 | Маг. урон обычным монстрам в PvE +1%. |
---|---|
+2 | Маг. урон обычным монстрам в PvE +2%. |
+3 | Маг. урон обычным монстрам в PvE +3%. |
+4 | Маг. урон обычным монстрам в PvE +4%. |
+5 | Маг. урон обычным монстрам в PvE +5%, Маг. Атк. +7%. |
+6 | Маг. урон обычным монстрам в PvE +6%, Маг. Атк. +7%. |
+7 | Маг. урон любым монстрам в PvE +7%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +50%. Маг. Атк. +7%. |
+8 | Маг. урон любым монстрам в PvE +8%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +55%. Маг. Атк. +7%. |
+9 | Маг. урон любым монстрам в PvE +9%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +61%, очки опыта и SP во время охоты +7%. Маг. Атк. +7%. |
+10 | Маг. урон любым монстрам в PvE +10%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +67%, очки опыта и SP во время охоты +8%. Маг. Атк. +7%. |
+11 | Маг. урон любым монстрам в PvE +11%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +73%, очки опыта и SP во время охоты +9%, сила Крит. Атк. маг. умений +3%. Маг. Атк. +7%. |
+12 | Маг. урон любым монстрам в PvE +12%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +81%, очки опыта и SP во время охоты +10%, сила Крит. Атк. маг. умений +4%. Маг. Атк. +7%. |
+13 | Маг. урон любым монстрам в PvE +13%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +89%, очки опыта и SP во время охоты +11%, сила Крит. Атк. маг. умений +5%. Маг. Атк. +7%. |
+14 | Маг. урон любым монстрам в PvE +14%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +97%, очки опыта и SP во время охоты +12%, сила Крит. Атк. маг. умений +6%. Маг. Атк. +7%. |
+15 | Маг. урон любым монстрам в PvE +15%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +107%, очки опыта и SP во время охоты +13%, сила Крит. Атк. маг. умений +7%. Маг. Атк. +7%. |
+16 | Маг. урон любым монстрам в PvE +16%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +118%, очки опыта и SP во время охоты +14%, сила Крит. Атк. маг. умений +8%. Маг. Атк. +7%. |
+17 | Маг. урон любым монстрам в PvE +17%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +130%, очки опыта и SP во время охоты +15%, сила Крит. Атк. маг. умений +9%. Маг. Атк. +7%. |
+18 | Маг. урон любым монстрам в PvE +18%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +200%, очки опыта и SP во время охоты +16%, сила Крит. Атк. маг. умений +10%. Маг. Атк. +7% |
+19 | Маг. урон любым монстрам в PvE +19%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +200%, очки опыта и SP во время охоты +17%, сила Крит. Атк. маг. умений +11%. Маг. Атк. +7%. |
+20 | Маг. урон любым монстрам в PvE +20%, при использовании атакующих умений с определенным шансом маг. урон в PvE +200%, очки опыта и SP во время охоты +20%, сила Крит. Атк. маг. умений +15%. Маг. Атк. +7%. |
Эльмор
+1 | Физ. урон обычным монстрам в PvE +1%. |
---|---|
+2 | Физ. урон обычным монстрам в PvE +2%. |
+3 | Физ. урон обычным монстрам в PvE +3%. |
+4 | Физ. урон обычным монстрам в PvE +4%. |
+5 | Физ. урон обычным монстрам в PvE +5%, Физ. Атк. +7%. |
+6 | Физ. урон обычным монстрам в PvE +6%, Физ. Атк. +7%. |
+7 | Физ. урон любым монстрам в PvE +7%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +50%. Физ. Атк. +7%. |
+8 | Физ. урон любым монстрам в PvE +8%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +55%. Физ. Атк. +7%. |
+9 | Физ. урон любым монстрам в PvE +9%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +61%, очки опыта и SP во время охоты +7%. Физ. Атк. +7%. |
+10 | Физ. урон любым монстрам в PvE +10%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +67%, очки опыта и SP во время охоты +8%. Физ. Атк. +7%. |
+11 | Физ. урон любым монстрам в PvE +11%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +73%, очки опыта и SP во время охоты +9%, сила Крит. Атк. физ. умений +3%. Физ. Атк. +7%. |
+12 | Физ. урон любым монстрам в PvE +12%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +81%, очки опыта и SP во время охоты +10%, сила Крит. Атк. физ. умений +4%. Физ. Атк. +7%. |
+13 | Физ. урон любым монстрам в PvE +13%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +89%, очки опыта и SP во время охоты +11%, сила Крит. Атк. физ. умений +5%. Физ. Атк. +7%. |
+14 | Физ. урон любым монстрам в PvE +14%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +97%, очки опыта и SP во время охоты +12%, сила Крит. Атк. физ. умений +6%. Физ. Атк. +7%. |
+15 | Физ. урон любым монстрам в PvE +15%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +107%, очки опыта и SP во время охоты +13%, сила Крит. Атк. физ. умений +7%. Физ. Атк. +7%. |
+16 | Физ. урон любым монстрам в PvE +16%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +118%, очки опыта и SP во время охоты +14%, сила Крит. Атк. физ. умений +8%. Физ. Атк. +7%. |
+17 | Физ. урон любым монстрам в PvE +17%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +130%, очки опыта и SP во время охоты +15%, сила Крит. Атк. физ. умений +9%. Физ. Атк. +7%. |
+18 | Физ. урон любым монстрам в PvE +18%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +200%, очки опыта и SP во время охоты +16%, сила Крит. Атк. физ. умений +10%. Физ. Атк. +7%. |
+19 | Физ. урон любым монстрам в PvE +19%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +200%, очки опыта и SP во время охоты +17%, сила Крит. Атк. физ. умений +11%. Физ. Атк. +7%. |
+20 | Физ. урон любым монстрам в PvE +20%, при использовании атакующих умений с определенным шансом физ. урон в PvE +200%, очки опыта и SP во время охоты +20%, сила Крит. Атк. физ. умений +15%. Физ. Атк. +7%. |
Фериос
+1 | Защита от всех стихий +10. |
---|---|
+2 | Защита от всех стихий +12. |
+3 | Защита от всех стихий +14. |
+4 | Защита от всех стихий +16. |
+5 | Защита от всех стихий +18, Физ. Защ. +5% |
+6 | Защита от всех стихий +20, Физ. Защ. +5%. |
+7 | Защита от всех стихий +22, сопротивление фиксированному урону +5%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 30000 урона. Физ. Защ. +5%. |
+8 | Защита от всех стихий +24, сопротивление фиксированному урону +6%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 31500 урона. Физ. Защ. +5%. |
+9 | Защита от всех стихий +26, сопротивление фиксированному урону +7%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 33075 урона, Макс. HP +2800. Физ. Защ. +5% |
+10 | Защита от всех стихий +28, сопротивление фиксированному урону +8%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 34729 урона, Макс. HP +3080. Физ. Защ. +5%. |
+11 | Защита от всех стихий +30, сопротивление фиксированному урону +9%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 36465 урона, Макс. HP +3388. Получаемый урон в обездвиженном состоянии -30%. Физ. Защ. +5%. |
+12 | Защита от всех стихий +32, сопротивление фиксированному урону +10%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 38288 урона, Макс. HP +3727. Получаемый урон в обездвиженном состоянии -32%. Физ. Защ. +5%. |
+13 | Защита от всех стихий +34, сопротивление фиксированному урону +11%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 40203 урона, Макс. HP +4099. Получаемый урон в обездвиженном состоянии -33%. При получении урона с определенным шансом Физ./ Маг. Защ. +16000. Физ. Защ. +5%. |
+14 | Защита от всех стихий +36, сопротивление фиксированному урону +13%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 42213 урона, Макс. HP +4509. Получаемый урон в обездвиженном состоянии -35%. При получении урона с определенным шансом Физ./ Маг. Защ. +16000. Физ. Защ. +5%. |
+15 | Защита от всех стихий +38, сопротивление фиксированному урону +15%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 44324 урона, Макс. HP +4960. Получаемый урон в обездвиженном состоянии -36%. При получении урона с определенным шансом Физ./ Маг. Защ. +17000. Физ. Защ. +5%. |
+16 | Защита от всех стихий +40, сопротивление фиксированному урону +16%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 46540 урона, Макс. HP +5456. Получаемый урон в обездвиженном состоянии -38%. При получении урона с определенным шансом Физ./ Маг. Защ. +17000. Физ. Защ. +5%. |
+17 | Защита от всех стихий +42, сопротивление фиксированному урону +17%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 48867 урона, Макс. HP +6002. Получаемый урон в обездвиженном состоянии -40%. При получении урона с определенным шансом Физ./ Маг. Защ. +17000. Физ. Защ. +5%. |
+18 | Защита от всех стихий +44, сопротивление фиксированному урону +18%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 51310 урона, Макс. HP +6602. Получаемый урон в обездвиженном состоянии -42%. При получении урона с определенным шансом Физ./ Маг. Защ. +18000. При получении урона с определенным шансом Физ. Атк./ Маг. Атк. +50%. Физ. Защ. +5%. |
+19 | Защита от всех стихий +46, сопротивление фиксированному урону +19%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 53876 урона, Макс. HP +7262. Получаемый урон в обездвиженном состоянии -44%. При получении урона с определенным шансом Физ./ Маг. Защ. +18000. При получении урона с определенным шансом Физ. Атк./ Маг. Атк. +55%. Физ. Защ. +5%. |
+20 | Защита от всех стихий +50, сопротивление фиксированному урону +20%, при получении урона с определенным шансом создает Защитный Барьер, поглощающий 56569 урона, Макс. HP +7989. Получаемый урон в обездвиженном состоянии -50%. При получении урона с определенным шансом Физ./ Маг. Защ. +18000. При получении урона с определенным шансом Физ. Атк./ Маг. Атк. +60%. Физ. Защ. +5%. |
Улучшение плащей
При помощи Игрового Помощника и Легендарного Свитка позволяет с низким шансом обменять обычный плащ на легендарный, вне зависимости от уровня модификации. При удачном обмене уровень модификации сохранится и откроется возможность модифицировать плащ до +20. При неудаче плащ не пострадает и уровень модификации останется прежним.
Зачарование
Обычные плащи можно зачаровать специальным камнем духа Камень Зачарования для Плаща – Древнее Королевство
Позволяет зачаровать любой из плащей древних королевств модификации +10 и выше. Для зачарования дважды щелкните по этому предмету или обратитесь к кузнецу. При зачаровании присваивает в случайном порядке один из множества дополнительных эффектов.
Отменить зачарование нельзя, но можно зачаровать повторно.
Легендарные специальными для каждого типа:
Камень Зачарования для Плаща – Аден
Камень Зачарования для Плаща – Эльмор
Камень Зачарования для Плаща – Эльмораден
Камень Зачарования для Плаща – Фериос
Позволяет зачаровать Легендарный Плащ модификации +15 и выше. Для зачарования дважды щелкните по этому предмету или обратитесь к кузнецу. При зачаровании присваивает в случайном порядке одно из множества дополнительных умений.
Отменить зачарование нельзя, но можно зачаровать повторно.
Для зачарования необходимо 6 самоцветов А ранга.
Если уровень модификации обычного плаща упадёт ниже +10, а легендарного ниже +15 зачаровать их будет нельзя. Если плащи уже имеют зачарование оно перестанет действовать и активируется только тогда, когда плащ получит минимально допустимый уровень модификации.
Источник