Календарь космонавтики
Основные даты космонавтики:
Январь
2 января 1959 г. Запуск космической ракеты «Мечта». Выход за пределы действия земного тяготения (СССР).
4 января 1959 г. Станция «Луна-1» прошла на расстоянии 6000 километров от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Она стала первым в мире искусственным спутником Солнца.
11 января 60 лет Центру подготовки космонавтов.
15 января 2006г. Станция «Стардаст» доставила на землю образцы кометы Вильда 2.
16 января 1969г. Произведена первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей Союз-4 и Союз-5.
20 января 1978 г. Вывод на орбиту первого автоматического грузового транспортного корабля «Прогресс» (СССР).
31 января 1966 г. Запуск космического аппарата «Луна-9» (СССР), который впервые в мире осуществил мягкую посадку на Луну и передал на Землю изображение лунной поверхности.
Февраль
3 февраля 1966 г. АМС «Луна-9» совершила первую в мире мягкую посадку на поверхность Луны, были переданы панорамные снимки Луны.
20 февраля 1986 г. Вывод на орбиту базового модуля орбитальной станции «Мир».
Март
1 марта 1966 г. Станция «Венера-3» впервые достигла поверхности Венеры, доставив вымпел СССР. Это был первый в мире перелёт космического аппарата с Земли на другую планету.
3 марта 1972 г. Запуск космического корабля «Пионер-10» (США). 4 декабря 1973 г. космический корабль пролетел на расстоянии 131 тыс. км от Юпитера и провёл первые исследования этой планеты с «близкого» расстояния. Это первый аппарат, покинувший пределы Солнечной системы.
17 марта 2011 г. Станция «MESSENGER» стала первым искусственным спутником Меркурия.
18 марта 1965 г. Совершён первый в истории выход человека в открытый космос. Космонавт Алексей Леонов совершил выход в открытый космос из корабля Восход-2.
30 марта 1974 г. Вывод на орбиту, близкую к геостационарной, искусственного спутника Земли «АТС-6» (США). Первые эксперименты по непосредственному телевещанию на малогабаритные антенны.
Апрель
12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» (СССР) совершил первый в мире полёт в космос. В 2016 г. 55 лет со дня первого полета человека.
12 апреля 1981 г. Вывод на орбиту первого транспортного космического корабля многоразового использования «Спейс шаттл» («Колумбия») с Дж. Янгом и Р. Криппеном (США).
19 апреля 1971 г. Вывод на орбиту первой орбитальной станции-лаборатории «Салют» (СССР).
24 апреля 1990 г. Запуск телескопа Хаббл на околоземную орбиту.
Июнь
2 июня 65 лет космодрому Байконур.
12 июня 1967 г. Запуск космического аппарата «Венера-4» к планете Венера (СССР). Космический аппарат, преодолев расстояние примерно 350 млн км, вошёл в атмосферу планеты и впервые осуществил плавный спуск в атмосфере другой планеты.
14 – 19 июня 1963 г. Полет В. Ф. Быковского. Продолжительность этого полёта была 4 суток 23 часа 6 минут, полёт проходил совместно с полётом корабля «Восток-6», пилотируемого Валентиной Терешковой.
16 июня 1963 г. Совершён первый в мире полёт в космос женщины-космонавта (Валентина Терешкова) на космическом корабле Восток-6.
24 июня 2000 г. Станция «NEAR Shoemaker» стала первым искусственным спутником астероида (433 Эрос).
30 июня 1982 г. Вывод на орбиту первого спутника — спасателя «Космос-1383» (СССР) международной системы «Коспас-Сарсат». Такие спутники позволяют не только принимать сигналы бедствия ( SOS ), но и определять координаты терпящих бедствие.
30 июня 2004 г. Станция «Кассини» стала первым искусственным спутником Сатурна.
Июль
16 июля 1969 г. Запуск космического корабля «Аполлон-11» (США), который 21 июля достиг Луны и произвёл первую высадку людей на её поверхность. Это были американцы Нил Армстронг и Эдвин Олдрин.
17 июля 1975 г. Первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей разных стран: «Союз-19» (СССР) с А.А. Леоновым и В.Н. Кубасовым и «Аполлон» (США) с Т. Стаффордом, Д. Слейтоном и В. Брандом.
21 июля 1969 г. Первая высадка человека на Луну (Н. Армстронг) в рамках лунной экспедиции корабля Аполлон-11, доставившей на Землю, в том числе и первые пробы лунного грунта.
23 июля 1972 г. Вывод на орбиту первого искусственного спутника Земли («Лэндсат-1», США) для исследования природных ресурсов нашей планеты из космоса .
Август
6 — 7 августа 1961 г. Герман Титов совершил космический полёт продолжительностью 1 сутки 1 час, сделав 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. На момент полёта Герману Титову было 25 лет и 330 дней, благодаря чему он является самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе.
11 августа 1962 г. Совершен первый в мире групповой полет космонавтами А. Г. Николаевым (корабль «Восток-3») и П. Р. Поповичем ( «Восток-4»). Кроме того, впервые в космическом корабль был снят скафандр. Данный эксперимент осуществил А. Николаев.
12 августа 1962 г. Совершён первый в мире групповой космический полёт на кораблях Восток-3 и Восток-4. Максимальное сближение кораблей составило около 6.5 км.
19 августа 1960 г. Совершён первый в истории орбитальный полёт в космос живых существ с успешным возвращением на Землю. На корабле «Спутник-5» этот полёт совершили собаки Белка и Стрелка.
19 августа 1964 г. Вывод первого спутника связи «Синком-3» (США) на геостационарную орбиту с периодом обращения 24 ч, так что спутник всегда «висит» над одной и той же точкой на поверхности Земли.
20 августа 1975 г. Запущен космический аппарат «Викинг-1» (США), который впервые совершил успешную мягкую посадку на планету Марс 20 июля 1976 г. и передал на Землю телевизионное изображение марсианской поверхности.
Сентябрь
12 сентября 1959 г. Запуск космического аппарата «Луна-2» (СССР), достигшего поверхности Луны.
14 сентября 1959 г. Станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Ясности вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик, доставив вымпел с гербом СССР.
15 сентября 1968 г. Первое возвращение космического аппарата («Зонд-5») на Землю после облета Луны. На борту находились живые существа: черепахи, плодовые мухи, черви, растения, семена, бактерии.
24 сентября 1970 г. Станция «Луна-16» произвела забор и последующую доставку на Землю (станцией «Луна-16») образцов лунного грунта. Это был первый беспилотный космический аппарат, доставивший на Землю пробы породы с другого космического тела (то есть, в данном случае, с Луны).
Октябрь
4 октября 1959 г. Запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-3», которая впервые в мире сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полёта впервые в мире был на практике осуществлён гравитационный манёвр.
4 октября 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. Масса «Спутника-1» была 83,6 кг. Восемнадцатый Международный конгресс по астронавтике утвердил этот день началом космической эры. Первый спутник «говорил по-русски». «New York Times» писала: «Этот конкретный символ будущего освобождения человека из-под власти сил, приковывающих его к Земле, создан и запущен советскими учеными и техническими специалистами. Все на Земле должны быть благодарны им. Это подвиг, которым может гордиться все человечество».
12 октября 1964 г. Запущен первый многоместный космический корабль «Восход-1» с космонавтами Владимиром Комаровым (командир корабля), Константином Феоктистовым (научный сотрудник) и Борисом Егоровым (врач). Таким образом, началась эпоха «Восходов», которые по сравнению с «Востоками» имели новые кабины, позволяющие космонавтам впервые осуществлять полеты без скафандров, новое приборное оборудование, улучшенные условия обзора, улучшенные системы мягкой посадки: скорость приземления практически доводилась до нуля.
22 октября 1975 г. Станция «Венера-9» стала первым искусственным спутником Венеры.
30 октября 1967 г. Произведена первая стыковка двух беспилотных космических аппаратов «Космос-186» и «Космос-188». (CCСР).
Ноябрь
2 ноября 1978 г. Успешно завершен очень длительный в истории космонавтики (140 сут) пилотируемый полет. Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков успешно приземлились в 180 км юго-восточнее г. Джезказгана. За время работы их на борту орбитального комплекса «Салют-6» — «Союз» — «Прогресс» выполнена широкая программа научно-технических и медико-биологических экспериментов, проведены исследования природных ресурсов и изучение природной среды.
3 ноября 1957 г. Запущен второй искусственный спутник Земли Спутник-2, впервые выведший в космос живое существо, — собаку Лайку.
13 ноября 1971 г. Станция «Маринер-9» стала первым искусственным спутником Марса.
15 ноября 1988 г. Первый и единственный космический полёт МТКК «Буран». Орбитальный корабль многоразового использования «Буран», выведенный в космос уникальной ракетной системой «Энергия», выполнил двухвитковый полет по орбите вокруг Земли и приземлился на посадочную полосу космодрома Байконур. Впервые в мире посадка корабля многоразового использования осуществлена в автоматическом режиме.
17 ноября 1970 г. Мягкая посадка и начало работы первого в мире полуавтоматического дистанционно управляемого самоходного аппарата, управляемого с Земли: Луноход-1.
20 ноября 1998г. Запуск первого блока «Заря» Международной космической станции.
27 ноября 1971 г. Станция «Марс-2» впервые достигла поверхности Марса.
Декабрь
1 декабря 1960 г. Совершён первый запуск человеческих клеток в космос – клеток Генриетты Лакс. Зарождение космической клеточной биологии.
2 декабря 1971 г. Первая мягкая посадка АМС на Марс: «Марс-3».
7 декабря 1995 г. Станция «Галилео» стала первым искусственным спутником Юпитера.
15 декабря 1970 г. Первая в мире мягкая посадка на поверхность Венеры: «Венера-7».
18 декабря 1958 г. Запущен первый спутник связи — активный ретранслятор («Атлас-Скор», США).
Источник
Список космических запусков в 1995 году
Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | Имя КА | Тип |
---|---|---|---|---|---|
10.01 06:18 | Атлас-2 AC-113 | 1995-001A | INTELSAT 704 | ||
15.01 13:45 | Мю-3S M-3S2-8 | EXPRESS | |||
EXPRESS RV | |||||
24.01 03:54:22 | Космос-3М | 1995-002A | Цикада-1 | Цикада | |
1995-002B | Astrid | ||||
1995-002C | FAISAT | ||||
25.01 22:40 | Великий поход-2E Y6 (37) | Apstar 2 | Apstar | ||
29.01 01:25 | Атлас-2 AC-112 | 1995-003A | UHF F/O F4 | UFO F4 EHF | |
03.02 05:22:04 | Спейс шаттл | 1995-004A | Дискавери STS-63 | OV-103 | |
1995-004B | Spartan-204 | ||||
1995-004C | ODERACS 2A | ODERACS 6 inch sphere | |||
1995-004D | ODERACS 2B | ODERACS 4 inch sphere | |||
1995-004E | ODERACS 2C | ODERACS 2 inch sphere | |||
1995-004F | ODERACS 2D | ODERACS dipole? | |||
1995-004G | ODERACS 2E | ODERACS dipole? | |||
ODERACS 2F | ODERACS | ||||
Spacehab SH-03 | Спейсхэб FU1 | ||||
CGP/ODERACS | HH-M | ||||
15.02 16:48:28 | Союз-У ПВБ Ya15000-641 | 1995-005A | Прогресс М-26 | Прогресс-M № 226 | |
16.02 17:39:59 | Союз-У ПВБ Ya15000-051 | 1995-006A | Фотон-10 | Фотон № 10 | |
02.03 06:38:13 | Спейс шаттл | 1995-007A | Индевор STS-67 | OV-105 | |
Spacelab Astro 2 Fwd | PLT F010/IGLOO (Astro 2) | ||||
Spacelab Astro 2 Aft | PLT F002 (Astro 2) | ||||
EDO-5 | EDO | ||||
02.03 13:00:00 | Космос-3М | 1995-008A | Космос-2306 | Ромб | |
1995-008G | калибровочная цель | ||||
1995-008H | калибровочная цель | ||||
1995-008J | калибровочная цель | ||||
1995-008K | калибровочная цель | ||||
1995-008L | калибровочная цель | ||||
1995-008M | калибровочная цель | ||||
1995-008N | калибровочная цель | ||||
1995-008P | калибровочная цель | ||||
1995-008Q | калибровочная цель | ||||
1995-008R | калибровочная цель | ||||
1995-008S | калибровочная цель | ||||
1995-008T | калибровочная цель | ||||
1995-008U | калибровочная цель | ||||
1995-008V | калибровочная цель | ||||
1995-008W | калибровочная цель | ||||
1995-008X | калибровочная цель | ||||
1995-008Y | калибровочная цель | ||||
1995-008Z | калибровочная цель | ||||
1995-008AA | калибровочная цель | ||||
калибровочная цель | |||||
калибровочная цель | |||||
калибровочная цель | |||||
калибровочная цель | |||||
калибровочная цель | |||||
07.03 09:23:44 | Протон-К / ДМ-2 370-02 | 1995-009A | Космос-2307 | Ураган № 65L | |
1995-009B | Космос-2308 | Ураган № 66L | |||
1995-009C | Космос-2309 | Ураган № 67L | |||
14.03 06:11:34 | Союз-У2 V15000-075 | 1995-010A | Союз ТМ-21 | Союз 7К-СТМ № 70 | |
18.03 08:01 | H-II H-II-3F | 1995-011A | SFU | ||
1995-011B | Himawari-5 | GMS 5 | |||
22.03 04:09:03 | Космос-3М | 1995-012A | Космос-2310 | Парус | |
22.03 06:18 | Атлас-2 AC-115 | 1995-013A | INTELSAT 705 | ||
22.03 16:44:59 | Союз-У ПВБ 77031 -507 | 1995-014A | Космос-2311 | Кобальт | |
спускаемая капсула | |||||
спускаемая капсула | |||||
24.03 14:05 | Атлас-E 45E | 1995-015A | DMSP F-13 | DMSP Block 5D-2 S-13 | |
28.03 10:00 | Старт | Gurwin-1 | Techsat 1 | ||
ENB | ENB UNAMSAT-1 | ||||
EKA-2 | |||||
28.03 23:14:19 | Ариан-44LP V71 L443a | 1995-016A | Brasilsat B2 | ||
1995-016B | Hot Bird 1 | Hotbird | |||
03.04 13:48 | Пегас-H F8 | 1995-017A | Orbcomm F1 | Orbcomm FM1 | |
1995-017B | Orbcomm F2 | Orbcomm FM2 | |||
1995-017C | OrbView-1 | Microlab 1 | |||
05.04 11:16 | Шавит-1 3 | 1995-018A | Офек-3 | Офек | |
07.04 23:47 | Атлас-2 AC-114 | 1995-019A | AMSC 1 | ||
09.04 19:34:12 | Союз-У ПВБ V15000-646 | 1995-020A | Прогресс М-27 | Прогресс-M № 227 | |
21.04 01:44:02 | Ариан-40 V72 L444 | 1995-021A | ERS-2 | ||
14.05 13:45:01 | Titan 401A/Centaur K-23/TC-17 (45 | 1995-022A | USA-110 | Adv ORION 1 | |
17.05 06:34:00 | Ариан-44LP V73 L445 | 1995-023A | INTELSAT 706 | ||
20.05 03:33:22 | Протон-К 378-02 | 1995-024A | Спектр | ||
23.05 05:52:02 | Атлас-1 AC-77 | 1995-025A | GOES-9 | GOES | |
24.05 20:10:09 | Молния-М 77017 -573 | 1995-026A | Космос-2312 | Око | |
31.05 15:27:01 | Атлас-2 AC-116 | 1995-027A | UHF F/O F5 | UHF F/O F5-EHF | |
08.06 04:43:00 | Циклон-2 | 1995-028A | Космос-2313 | УС–ПМ | |
10.06 00:24:00 | Ариан-42P V74 L446b | 1995-029A | DirecTV 3 | DBS 3 | |
22.06 19:58 | Пегас-XL F9 | STEP M3 | STEP 3 | ||
27.06 19:32:18 | Спейс шаттл | 1995-030A | Атлантис STS-71 | OV-104 | |
External Airlock/ODS | |||||
Spacelab-Mir | Спейсхэб LM2 | ||||
28.06 18:25:00 | Союз-У ПВБ 77031 -506 | 1995-031A | Космос-2314 | Кобальт | |
спускаемая капсула | |||||
спускаемая капсула | |||||
05.07 03:09:03 | Космос-3М | 1995-032A | Космос-2315 | Надежда 17Ф118 | |
07.07 16:23:34 | Ариан-40 V75 L447 | 1995-033A | Helios 1A | ||
1995-033B | CERISE | ||||
1995-033C | UPM/SAT 1 | UPM/LBSAT | |||
10.07 12:38:03 | Titan 401A/Centaur K-19/TC-8 (45 | 1995-034A | USA-112 | TRUMPET 2 | |
13.07 13:41:55 | Спейс шаттл | 1995-035A | Дискавери STS-70 | OV-103 | |
1995-035B | TDRS 7 | ||||
20.07 03:04:41 | Союз-У ПВБ V15000-643 | 1995-036A | Прогресс М-28 | Прогресс-M № 228 | |
24.07 15:52:10 | Протон-К / ДМ-2 374-01 | 1995-037A | Космос-2316 | Ураган № 80L | |
1995-037B | Космос-2317 | Ураган № 81L | |||
1995-037C | Космос-2318 | Ураган № 85L | |||
31.07 23:30:00 | Атлас-2 AC-118 | 1995-038A | USA-113 | DSCS III B-7 | |
02.08 23:59:11 | Молния-М N15000-294 10M | 1995-039A | Interbol-1 | SO-M2 № 511 | |
1995-039F | Magion-4 | ||||
03.08 22:58:00 | Ариан-42L V76 L448b | 1995-040A | PAS 4 | Panamsat K3 | |
05.08 11:10:00 | Дельта-2 7925 D228 | 1995-041A | Mugunghwa 1 | Koreasat 1 | |
09.08 02:21:00 | Молния-М 77031 -674 | 1995-042A | Молния-3-47 | Молния-3 № 59 | |
15.08 22:30 | LLV-1 DLV | Gemstar DSS-1 | Vitasat 1 | ||
29.08 00:53:01 | Атлас-2 AC-117 | 1995-043A | JCSAT 3 | ||
29.08 06:41:00 | Ариан-44P V77 L449b | 1995-044A | N-STAR a | ||
30.08 19:33:00 | Протон-К / ДМ-2 369-02 | 1995-045A | Космос-2319 | Гейзер № 20L | |
31.08 06:49:59 | Циклон-3 801 | 1995-046A | Сич-1 | Океан-О1 № 8/NKhM 10 | |
Fasat-Alfa | |||||
03.09 09:00:23 | Союз-У2 V15000-076 | 1995-047A | Союз ТМ-22 | Союз 7К-СТМ № 71 | |
07.09 15:09:00 | Спейс шаттл | 1995-048A | Индевор STS-69 | OV-105 | |
1995-048B | Spartan 201 | ||||
1995-048C | Wake Shield Facility | ||||
GBA-8/CAPL | GBA | ||||
IEH-1 | IEH-1/HH-M | ||||
24.09 00:06:00 | Ариан-42L V78 L450b | 1995-049A | Telstar 402R | ||
26.09 11:20:00 | Союз-У ПВБ -053 | 1995-050A | Ресурс Ф-20 | Ресурс-Ф2 № 10 | |
29.09 04:25:00 | Союз-У ПВБ | 1995-051A | Космос-2320 | Янтарь-4КС1М | |
06.10 03:23:10 | Космос-3М | 1995-052A | Космос-2321 | Парус | |
08.10 18:50:40 | Союз-У ПВБ V15000-645 | 1995-053A | Прогресс М-29 | Прогресс-M № 229 | |
11.10 16:26:00 | Протон-К / ДМ-2 386-01 | 1995-054A | Луч-2 | Гелиос № 12L | |
19.10 00:38:00 | Ариан-42L V79 L451c | 1995-055A | Астра 1E | Астра | |
20.10 13:53:00 | Спейс шаттл | 1995-056A | Колумбия STS-73 | OV-102 | |
Spacelab USML-2 | Спейсхэб LM1 | ||||
EDO-6 | EDO | ||||
22.10 08:00:02 | Атлас-2 AC-119 | 1995-057A | UHF F/O F6 | UFO F6-EHF | |
23.10 22:03 | Conestoga 1620 F1 | Meteor SM | |||
Meteor RV | |||||
31.10 20:19:00 | Зенит-2 | 1995-058A | Космос-2322 | Целина-2 | |
04.11 14:22:00 | Дельта-2 7920-10 D229 | 1995-059A | Radarsat | ||
1995-059B | SURFSAT | ||||
06.11 05:15:01 | Titan 401A/Centaur K-21/TC-13 (45 | 1995-060A | Milstar 2 | Milstar DFS-2 | |
12.11 12:30:43 | Спейс шаттл | 1995-061A | Атлантис STS-74 | OV-104 | |
Стыковочный модуль | DM 316GK № 1 | ||||
External Airlock/ODS | |||||
17.11 01:20:00 | Ариан-44P V80 L452b | 1995-062A | ISO | ||
17.11 14:25:00 | Протон-К / ДМ-2 384-01 | 1995-063A | Галс-2 | Галс № 12L | |
28.11 11:30:05 | Великий поход-2E Y7 (38) | 1995-064A | Asiasat 2 | ||
02.12 08:08:01 | Атлас-2 AC-121 | 1995-065A | SOHO | ||
05.12 21:18:00 | Titan 404A K-15 (45 | 1995-066A | USA-116 | Improved CRYSTAL 2105 | |
06.12 23:23:16 | Ариан-44L V81 L453 | 1995-067A | Telecom 2C | ||
1995-067B | Insat 2C | ||||
14.12 06:10:31 | Протон-К / ДМ-2 378-01 | 1995-068A | Космос-2323 | Ураган № 82L | |
1995-068B | Космос-2324 | Ураган № 78L | |||
1995-068C | Космос-2325 | Ураган № 76L | |||
15.12 00:23 | Атлас-2 AC-120 | 1995-069A | Galaxy 3R | ||
18.12 14:31:35 | Союз-У ПВБ V15000-647 | 1995-070A | Прогресс М-30 | Прогресс-M № 230 | |
20.12 00:52:14 | Циклон-2 | 1995-071A | Космос-2326 | УС–ПУ/Конус-А | |
28.12 06:45:18 | Молния-М | 1995-072A | IRS-1C | ||
1995-072B | Skipper | ||||
28.12 11:50 | Великий поход-2E Y8 (39) | 1995-073A | Echostar I | ||
30.12 13:48:00 | Дельта-2 7920-10 D230 | 1995-074A | RXTE |
Красным цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые КА.
См. также
Ссылки
- Jonathan McDowellLaunch Log (англ.) . Проверено 12 июня 2012.